| Art | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | SUMMA |
| Knölsvan Cygnus olor | 1 | 1 | |||||||||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 1 | 1 | |||||||||||
| Prutgås Branta bernicla | 4 | 4 | |||||||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 1 | 1 | |||||||||||
| Ejder Somateria mollissima | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Småskrake Merrgus serrator | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 9 | 7 | 22 | 55 | 93 | ||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 2 | 2 | |||||||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Lärkfalk Falco subbuteo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Skärsnäppa Calidris maritima | 2 | 2 | |||||||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 4 | 4 | |||||||||||
| Ringduva Columba palumbus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Turturduva Streptopelia turtur | 1 | 1 | |||||||||||
| Gök Cuculus canorus | 1 | 1 | |||||||||||
| Hornuggla Asio otus | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| Pärluggla Aegolius funerus | 2 | 2 | |||||||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 1 | 1 | |||||||||||
| Backsvala Riparia riparia | 2 | 2 | |||||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||
| Hussvala Delichon urbicum | 16 | 4 | 5 | 25 | |||||||||
| Fältpiplärka Anthus campestris | 1 | 1 | |||||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1 | 10 | 1 | 31 | 17 | 2 | 62 | ||||||
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 1 | 9 | 11 | 13 | 34 | ||||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Citronärla Motacilla citrola | 1 | 1 | |||||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 2 | 12 | 10 | 4 | 7 | 59 | 1 | 95 | |||||
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 1 | 1 | |||||||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 2 | 28 | 37 | 242 | 309 | ||||||||
| Järnsparv Prunella modularis | 33 | 26 | 160 | 54 | 273 | ||||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 32 | 97 | 1 | 40 | 2178 | 1320 | 3668 | ||||||
| Näktergal Luscinia luscinia | 31 | 4 | 35 | ||||||||||
| Blåhake Luscinia svecia | 45 | 1 | 46 | ||||||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 4 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 5 | 239 | 5 | 31 | 114 | 2 | 396 | ||||||
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 21 | 1 | 8 | 1 | 31 | ||||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Koltrast Turdus merula | 2 | 9 | 26 | 37 | |||||||||
| Björktrast Turdus pilaris | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 13 | 45 | 1 | 332 | 219 | 610 | |||||||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 2 | 3 | 2 | 23 | 30 | ||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 24 | |||||||
| Busksångare Acrocephalus dumetorum | 1 | 1 | |||||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 12 | 21 | 4 | 1 | 38 | ||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 28 | 1 | 9 | 5 | 43 | ||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 90 | 38 | 6 | 13 | 147 | ||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 4 | 545 | 45 | 83 | 65 | 2 | 744 | ||||||
| Törnsångare Sylvia communis | 143 | 22 | 18 | 6 | 189 | ||||||||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 213 | 7 | 130 | 41 | 2 | 393 | |||||||
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 10 | 86 | 13 | 20 | 46 | 48 | 223 | ||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 2 | 2 | |||||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 2 | 2 | |||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 1 | 9 | 1 | 2 | 37 | 3 | 53 | ||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 4 | 50 | 9 | 48 | 77 | 188 | |||||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 18 | 1258 | 37 | 2 | 291 | 162 | 7 | 1775 | |||||
| Kungsfågel Regulus regulus | 4 | 7 | 741 | 811 | 1563 | ||||||||
| Brandkronad Kungsfågel Regulus ignicapillus | 1 | 1 | |||||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 38 | 6 | 1 | 46 | 20 | 111 | |||||||
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 1 | 1 | |||||||||||
| Halsbands x svartvit flugsnappare | 2 | 1 | |||||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 3 | 22 | 94 | 4 | 123 | ||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 7 | 7 | |||||||||||
| Blåmes Parus caeruleus | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
| Talgoxe Parus major | 2 | 41 | 43 | ||||||||||
| Trädkrypare Certhia familiaris | 5 | 5 | |||||||||||
| Sommargylling Oriolus oriolus | 1 | 1 | |||||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 77 | 3 | 1 | 22 | 24 | 127 | |||||||
| Varfågel Lanius excubitor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 11 | 8 | 4 | 1 | 24 | ||||||||
| Gråsparv Passer domesticus | 2 | 2 | |||||||||||
| Pilfink Passer montanus | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Bofink Fringilla coelebs | 10 | 49 | 51 | 121 | 231 | ||||||||
| Bergfink Fringilla montifringilla | 6 | 12 | 12 | 88 | 118 | ||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 12 | 8 | 674 | 694 | |||||||||
| Steglits Carduelis carduelis | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 28 | 11 | 16 | 50 | 105 | ||||||||
| Hämpling Carduelis cannabina | 11 | 1 | 6 | 18 | |||||||||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 1 | 1 | |||||||||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 13 | 4 | 7 | 24 | |||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Lappsparv Emberiza lapponicus | 1 | 1 | |||||||||||
| Gulsparv Emberiza citrinella | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 6 | 11 | 47 | 64 | |||||||||
| Antal arter per månad | 26 | 68 | 29 | 8 | 38 | 42 | 52 | 92 | |||||
| Antal märkta per månad | 203 | 3381 | 249 | 22 | 944 | 4231 | 4010 | ||||||
| Totalsumma | 203 | 3584 | 3833 | 3855 | 4799 | 9030 | 13040 | ||||||
| Antal märkdagar per månad | 3 | 13 | 15 | 28 |
Uppdaterad 2007-01-24
Av Ingvar Torsson