| Art | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | SUMMA |
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 1 | 1 | |||||||||||
| Prutgås Branta bernicla | 3 | 3 | |||||||||||
| Gravand Tadorna tadorna | 1 | 1 | |||||||||||
| Bläsand Anas penelope | 1 | 1 | |||||||||||
| Kricka Anas crecca | 1 | 1 | |||||||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 1 | 1 | |||||||||||
| Ejder Somateria mollissima | 16 | 16 | |||||||||||
| Småskrake Merrgus serrator | 1 | 1 | |||||||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 2 | 8 | 79 | 89 | |||||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 1 | 1 | |||||||||||
| Kärrsnäppa Calidris alpina | 1 | 1 | |||||||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 1 | 1 | |||||||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ringduva Columba palumbus | 1 | 1 | |||||||||||
| Turkduva Streptopelia decaocto | 1 | 1 | |||||||||||
| Gök Cuculus canorus | 1 | 1 | |||||||||||
| Hornuggla Asio otus | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 3 | 3 | |||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 2 | 2 | |||||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 9 | 2 | 11 | ||||||||||
| Hussvala Delichon urbicum | 35 | 7 | 8 | 50 | |||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 4 | 11 | 4 | 2 | 21 | ||||||||
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 2 | 10 | 1 | 7 | 18 | 38 | |||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 4 | 4 | 7 | 15 | |||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 4 | 21 | 1 | 4 | 18 | 48 | |||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 25 | 28 | 1 | 39 | 188 | 281 | |||||||
| Järnsparv Prunella modularis | 14 | 1 | 16 | 79 | 110 | ||||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 210 | 120 | 1 | 1266 | 1470 | 3067 | |||||||
| Näktergal Luscinia luscinia | 25 | 1 | 26 | ||||||||||
| Blåhake Luscinia svecia | 1 | 33 | 34 | ||||||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 3 | 145 | 15 | 3 | 19 | 7 | 192 | ||||||
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 15 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| Koltrast Turdus merula | 2 | 6 | 1 | 62 | 71 | ||||||||
| Björktrast Turdus pilaris | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 17 | 12 | 138 | 301 | 468 | ||||||||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 3 | 1 | 22 | 26 | |||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 2 | 2 | |||||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 10 | 9 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 31 | 8 | 4 | 43 | |||||||||
| Rödstrupig sångare Sylvia cantillans | 1 | 1 | |||||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 1 | 1 | |||||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 10 | 208 | 19 | 11 | 3 | 4 | 255 | ||||||
| Törnsångare Sylvia communis | 53 | 6 | 8 | 1 | 68 | ||||||||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 76 | 10 | 12 | 7 | 1 | 106 | |||||||
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 1 | 61 | 8 | 19 | 41 | 130 | |||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Videsångare Phylloscopus schwarzi | 2 | 2 | |||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 58 | 97 | 1 | 28 | 153 | 337 | |||||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 95 | 1293 | 32 | 117 | 19 | 4 | 1560 | ||||||
| Kungsfågel Regulus regulus | 8 | 7 | 1 | 501 | 2621 | 3138 | |||||||
| Brandkronad Kungsfågel Regulus ignicapillus | 1 | 1 | |||||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 31 | 1 | 13 | 1 | 46 | ||||||||
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 28 | 1 | 13 | 42 | |||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 11 | 11 | |||||||||||
| Blåmes Parus caeruleus | 32 | 110 | 142 | ||||||||||
| Talgoxe Parus major | 5 | 6 | 102 | 113 | |||||||||
| Trädkrypare Certhia familiaris | 1 | 38 | 39 | ||||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 20 | 8 | 28 | ||||||||||
| Varfågel Lanius excubitor | 1 | 1 | |||||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
| Pilfink Passer montanus | 8 | 8 | |||||||||||
| Bofink Fringilla coelebs | 20 | 18 | 56 | 124 | 218 | ||||||||
| Bergfink Fringilla montifringilla | 16 | 4 | 8 | 138 | 166 | ||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 10 | 21 | 5 | 109 | 145 | ||||||||
| Steglits Carduelis carduelis | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 1 | 5 | 21 | 27 | |||||||||
| Hämpling Carduelis cannabina | 8 | 19 | 1 | 1 | 29 | ||||||||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 13 | 13 | |||||||||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 1 | 3 | 3 | 579 | 586 | ||||||||
| Snösiska Carduelis hornemanni | 1 | 1 | |||||||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 12 | 12 | |||||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 29 | 29 | |||||||||||
| Lappsparv Emberiza lapponicus | 1 | 1 | |||||||||||
| Gulsparv Emberiza citrinella | 1 | 14 | 15 | ||||||||||
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 1 | 1 | |||||||||||
| Dvärgsparv Emberiza pusilla | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 3 | 9 | 9 | 104 | 125 | ||||||||
| Antal arter per månad | 32 | 57 | 19 | 26 | 36 | 52 | 87 | ||||||
| Antal märkta per månad | 532 | 2565 | 130 | 230 | 2247 | 6497 | |||||||
| Totalsumma | 532 | 3097 | 3227 | 3227 | 3457 | 5704 | 12201 | ||||||
| Antal märkdagar per månad | 8 | 31 | 3 | 10 | 9 | 28 |
Uppdaterad 2006-09-17
Av Ingvar Torsson