| Art | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | SUMMA |
| Bläsgås Anas albifrons | 1 | 1 | |||||||||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 1 | 1 | |||||||||||
| Prutgås Branta bernicla | 3 | 3 | |||||||||||
| Bläsand Anas penelope | 1 | 1 | |||||||||||
| Ejder Somateria mollissima | 13 | 13 | |||||||||||
| Småskrake Merrgus serrator | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 1 | 14 | 11 | 26 | |||||||||
| Fjällvråk Buteo | 1 | 1 | |||||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 1 | 1 | |||||||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 1 | 1 | |||||||||||
| Skäsnäppa Calidris maritima | 4 | 4 | |||||||||||
| Kärrsnäppa Calidris alpina | 12 | 12 | |||||||||||
| Morkulla Scolopax rusticola | 2 | 2 | |||||||||||
| Rödbena Tringa totanus | 1 | 1 | |||||||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 1 | 1 | |||||||||||
| Roskarl Arenaria interpres | 2 | 2 | |||||||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Ringduva Columba palumbus | 5 | 5 | |||||||||||
| Hornuggla Asio otus | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Jorduggla Asio flammeus | 1 | 1 | |||||||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 3 | 3 | |||||||||||
| Större hackspett Dendrocopus major | 1 | 1 | |||||||||||
| Backsvala Riparia riparia | 2 | 2 | |||||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 14 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||||||||
| Hussvala Delichon urbicum | 22 | 15 | 1 | 38 | |||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 12 | 1 | 12 | 16 | 41 | ||||||||
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 7 | 39 | 14 | 60 | |||||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 15 | 17 | 208 | 11 | 251 | ||||||||
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 25 | 25 | |||||||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 39 | 1 | 83 | 157 | 280 | ||||||||
| Järnsparv Prunella modularis | 9 | 74 | 22 | 105 | |||||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 238 | 15 | 817 | 1253 | 2323 | ||||||||
| Näktergal Luscinia luscinia | 35 | 3 | 38 | ||||||||||
| Blåhake Luscinia svecia | 69 | 1 | 70 | ||||||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 302 | 5 | 24 | 5 | 334 | ||||||||
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 26 | 1 | 2 | 29 | |||||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
| Koltrast Turdus merula | 3 | 1 | 155 | 159 | |||||||||
| Björktrast Turdus pilaris | 1 | 6 | 2 | 12 | 21 | ||||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 41 | 87 | 152 | 280 | |||||||||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 2 | 2 | 23 | 27 | |||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 3 | 3 | |||||||||||
| Flodsångare Locustella fluviatilis | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
| Busksångare Acrocephalus dumetorum | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 73 | 10 | 3 | 2 | 7 | 95 | |||||||
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 1 | 1 | |||||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 81 | 7 | 6 | 1 | 95 | ||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 3 | 3 | |||||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 859 | 10 | 48 | 22 | 1 | 940 | |||||||
| Törnsångare Sylvia communis | 128 | 7 | 10 | 4 | 149 | ||||||||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 136 | 5 | 7 | 4 | 3 | 155 | |||||||
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 103 | 1 | 26 | 25 | 155 | ||||||||
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 1 | 1 | |||||||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 2 | 2 | |||||||||||
| Videsångare Phylloscopus schwarzi | 1 | 1 | |||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 9 | 30 | 39 | ||||||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 64 | 2 | 79 | 38 | 183 | ||||||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 1436 | 29 | 182 | 139 | 1 | 1787 | |||||||
| Kungsfågel Regulus regulus | 17 | 153 | 1247 | 1417 | |||||||||
| Brandkronad Kungsfågel Regulus ignicapillus | 1 | 1 | |||||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 45 | 6 | 11 | 9 | 2 | 73 | |||||||
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 20 | 1 | 4 | 1 | 26 | ||||||||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 1 | 1 | |||||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 60 | 50 | 10 | 120 | |||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 11 | 11 | |||||||||||
| Svartmes Parus ater | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| Blåmes Parus caeruleus | 93 | 277 | 370 | ||||||||||
| Talgoxe Parus major | 1 | 41 | 42 | ||||||||||
| Trädkrypare Certhia familiaris | 9 | 39 | 39 | ||||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 31 | 7 | 9 | 5 | 1 | 53 | |||||||
| Varfågel Lanius excubitor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 12 | 12 | |||||||||||
| Pilfink Passer montanus | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
| Bofink Fringilla coelebs | 10 | 69 | 69 | 148 | |||||||||
| Bergfink Fringilla montifringilla | 10 | 18 | 71 | 99 | |||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 15 | 14 | 237 | 266 | |||||||||
| Steglits Carduelis carduelis | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 5 | 1 | 59 | 179 | 244 | ||||||||
| Hämpling Carduelis cannabina | 14 | 1 | 4 | 19 | |||||||||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 33 | 33 | |||||||||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 5 | 13 | 366 | 384 | |||||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 20 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 175 | 175 | |||||||||||
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gulsparv Emberiza citrinella | 4 | 4 | |||||||||||
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 6 | 6 | |||||||||||
| Dvärgsparv Emberiza pusilla | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 3 | 52 | 57 | 112 | |||||||||
| Antal arter per månad | 65 | 27 | 31 | 45 | 55 | 79 | |||||||
| Antal märkta per månad | 4066 | 125 | 450 | 2174 | 4774 | ||||||||
| Totalsumma | 4066 | 4191 | 4641 | 6815 | 11589 | ||||||||
| Antal märkdagar per månad | 31 | 6 | 12 | 24 | 30 |
Uppdaterad 2005-01-04
Av Ingvar Torsson