| Art | ->1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SUMMA |
| Knölsvan Cygnus olor | 7 | 1 | 8 | ||||||
| Sädgås Anser fabalis | 1 | 1 | |||||||
| Bläsgås Anser albifrons | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Grågås Anser anser | 1 | 1 | |||||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
| Prutgås Branta bernicla | 15 | 3 | 3 | 4 | 25 | ||||
| Gravand Tadorna tadorna | 9 | 1 | 10 | ||||||
| Bläsand Anas penelope | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Kricka Anas crecca | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 20 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||
| Vigg Aythya fulifula | 1 | 1 | |||||||
| Ejder Somateria mollissima | 411 | 25 | 26 | 21 | 35 | 13 | 16 | 2 | 549 |
| Alförrädare Polysticta stelleri | 1 | 1 | |||||||
| Svärta Melanitta fusca | 9 | 9 | |||||||
| Småskrake Mergus serrator | 48 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 76 |
| Stormsvala Hydrobates pelagius | 1 | 1 | |||||||
| Storskarv Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Blå kärrhök Circus cyaneus | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Duvhök Accipiter gentilis | 5 | 1 | 6 | ||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 648 | 38 | 28 | 14 | 47 | 26 | 89 | 93 | 983 |
| Ormvråk Buteo buteo | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 5 | 1 | 13 | 1 | 20 | ||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 | |
| Aftonfalk Falco vespertinus | 4 | 4 | |||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||
| Lärkfalk Falco subbuteo | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Vattenrall Rallus aquaticus | 2 | 2 | |||||||
| Småfläckig sumphöna Porzana Porzana | 4 | 4 | |||||||
| Kornknarr Crex crex | 4 | 4 | |||||||
| Strandskata Haematopus ostralegus | 33 | 33 | |||||||
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 1 | 1 | |||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 19 | 2 | 4 | 25 | |||||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 2 | 2 | |||||||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 1 | 1 | |||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 2 | 2 | |||||||
| Kustsnäppa Calidris canutus | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Sandlöpare Calidris alba | 2 | 2 | |||||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 20 | 20 | |||||||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 4 | 3 | 7 | ||||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Skärsnäppa Calidris maritima | 41 | 2 | 4 | 2 | 49 | ||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 863 | 17 | 15 | 6 | 96 | 12 | 1 | 1010 | |
| Brushane Philomachus pugnax | 1 | 1 | |||||||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 10 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 6 | 1 | 7 | ||||||
| Morkulla Scolopax rusticola | 20 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||
| Rödbena Tringa totanus | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 1 | 1 | |||||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 2 | 2 | |||||||
| Grönbena Tringa glareola | 39 | 1 | 40 | ||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 204 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 4 | 244 |
| Roskarl Arenaria interpres | 31 | 2 | 33 | ||||||
| Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius | 1 | 1 | |||||||
| Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus | 1 | 1 | |||||||
| Skrattmås Larus ridibundus | 4 | 4 | |||||||
| Fiskmås Larus canus | 74 | 1 | 75 | ||||||
| Silltrut Larus fuscus | 81 | 2 | 83 | ||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 216 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 243 | |
| Havstrut Larus marinus | 6 | 6 | |||||||
| Silvertärna Sterna paradisaea | 23 | 23 | |||||||
| Sillgrissla Uria aalge | 1 | 1 | |||||||
| Tordmule Alca torda | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Tobisgrissla Cepphus grylle | 1 | 2 | |||||||
| Skogsduva Columba oenas | 3 | 3 | |||||||
| Ringduva Columba palumbus | 34 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 46 | |
| Turkduva Streptopelia decaocto | 7 | 1 | 9 | ||||||
| Turturduva Streptopelia turtur | 14 | 1 | 15 | ||||||
| Gök Cuculus canorus | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 1 | 1 | |||||||
| Hornuggla Asio otus | 261 | 15 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 318 |
| Jorduggla Asio flammeus | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
| Pärluggla Aegolius funerus | 24 | 2 | 26 | ||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 61 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 87 | |
| Tornseglare Apus apus | 7 | 7 | |||||||
| Kungsfiskare Alcedo atthis | 1 | 1 | |||||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | 1 | |||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 171 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 191 | |
| Större hackspett Dendrocopus major | 45 | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | 93 | ||
| Trädlärka Lullula arborea | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 429 | 78 | 18 | 19 | 2 | 1 | 547 | ||
| Berglärka Eremphila alpestris | 3 | 3 | |||||||
| Backsvala Riparia riparia | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | |||
| Ladusvala Hirundo rustica | 452 | 31 | 19 | 31 | 16 | 22 | 11 | 20 | 602 |
| Hussvala Delichon urbicum | 1241 | 57 | 75 | 21 | 28 | 38 | 50 | 25 | 1535 |
| Större piplärka Anthus novaeseelandiae | 2 | 2 | |||||||
| Fältpiplärka Anthus campestris | 7 | 1 | 8 | ||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1113 | 37 | 65 | 34 | 36 | 41 | 21 | 62 | 1409 |
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 1200 | 58 | 44 | 57 | 51 | 60 | 38 | 34 | 1542 |
| Rödstrupig piplärka Anthus cervinus | 3 | 3 | |||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 683 | 83 | 42 | 34 | 46 | 14 | 15 | 10 | 927 |
| Gulärla Motacilla flava | 466 | 8 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 6 | 529 |
| Citronärla Motacilla citrola | 1 | 1 | |||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 2241 | 82 | 124 | 106 | 173 | 251 | 48 | 95 | 3120 |
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 18 | 19 | 25 | 1 | 63 | ||||
| Strömstare Cinclus cinclus | 1 | 1 | |||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 4849 | 438 | 421 | 207 | 218 | 280 | 281 | 309 | 7003 |
| Järnsparv Prunella modularis | 4586 | 160 | 155 | 180 | 112 | 105 | 110 | 273 | 5681 |
| Alpjärnsparv Prunella collaris | 1 | 1 | |||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 48993 | 4997 | 3497 | 1384 | 2487 | 2323 | 3067 | 3668 | 70416 |
| Näktergal Luscinia luscinia | 1086 | 19 | 19 | 19 | 21 | 38 | 26 | 35 | 1263 |
| Sydnäktergal Luscinia megarhynchos | 3 | 3 | |||||||
| Blåhake Luscinia svecia | 1203 | 26 | 73 | 18 | 14 | 70 | 34 | 46 | 1484 |
| Vitstrupig näktergal Irania gutturalis | 1 | 1 | |||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 285 | 3 | 6 | 3 | 13 | 6 | 10 | 9 | 335 |
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 7682 | 181 | 223 | 143 | 184 | 334 | 192 | 396 | 9335 |
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 904 | 12 | 19 | 29 | 24 | 29 | 17 | 31 | 1065 |
| Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata | 5 | 5 | |||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 348 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 387 |
| Ringtrast Turdus torquatus | 25 | 1 | 26 | ||||||
| Koltrast Turdus merula | 1729 | 121 | 126 | 30 | 30 | 159 | 71 | 37 | 2303 |
| Björktrast Turdus pilaris | 251 | 7 | 7 | 9 | 4 | 21 | 10 | 5 | 314 |
| Taltrast Turdus philomelos | 7997 | 636 | 364 | 219 | 306 | 280 | 468 | 610 | 10880 |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 1105 | 43 | 60 | 12 | 10 | 27 | 26 | 30 | 1313 |
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 3 | 1 | 2 | 13 | |||||
| Träsksångare Locustella lanceolata | 1 | 1 | |||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 270 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 310 |
| Flodsångare Locustella fluviatlis | 9 | 2 | 1 | 12 | |||||
| Vassångare Locustella luscinioides | 2 | 2 | |||||||
| Vattensångare Acrocephalus paludicola | 1 | 1 | |||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 373 | 5 | 8 | 20 | 5 | 7 | 6 | 24 | 448 |
| Fältsångare Acrocephalus agricola | 2 | 2 | |||||||
| Busksångare Acrocephalus dumetorum | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 823 | 6 | 35 | 22 | 39 | 16 | 9 | 38 | 988 |
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 2487 | 50 | 41 | 49 | 60 | 95 | 23 | 43 | 2708 |
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 13 | 1 | 14 | ||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 3007 | 56 | 67 | 72 | 68 | 95 | 43 | 147 | 3555 |
| Stäppsångare Hippolais caligata | 1 | 1 | |||||||
| Rödstrupig sångare Sylvia cantillans | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Sammetshätta Sylvia melanocephala | 1 | 1 | |||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 194 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 222 |
| Ärtsångare Sylvia curruca | 12981 | 509 | 404 | 491 | 453 | 940 | 255 | 744 | 16777 |
| Törnsångare Sylvia communis | 5271 | 99 | 118 | 138 | 114 | 149 | 68 | 189 | 6146 |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 8881 | 94 | 271 | 393 | 147 | 155 | 106 | 393 | 10440 |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 4371 | 133 | 216 | 122 | 71 | 155 | 130 | 223 | 5421 |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 99 | 2 | 8 | 1 | 110 | ||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | |
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 19 | 1 | 5 | 2 | 26 | ||||
| Videsångare Phylloscopus schwarzi | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| Brunsångare Phylloscopus fuscatus | 1 | 1 | |||||||
| [Bergsångare] Phylloscopus bonelli | 3 | 3 | |||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 1123 | 22 | 20 | 77 | 43 | 39 | 9 | 53 | 1386 |
| Gransångare Phylloscopus collybita | 2719 | 296 | 167 | 100 | 102 | 183 | 337 | 188 | 4092 |
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 47051 | 1924 | 1842 | 1494 | 1448 | 1787 | 1560 | 1775 | 58881 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 27316 | 4856 | 3014 | 105 | 670 | 1417 | 3138 | 1563 | 42079 |
| Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 2053 | 69 | 83 | 201 | 104 | 73 | 46 | 111 | 2740 |
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 480 | 12 | 12 | 15 | 23 | 26 | 11 | 17 | 596 |
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 15 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Halsbands x svartvit flugsnappare | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 2635 | 43 | 76 | 107 | 92 | 120 | 42 | 123 | 3238 |
| Skäggmes Panurus biarmicus | 30 | 3 | 33 | ||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 20 | 10 | 16 | 11 | 11 | 7 | 75 | ||
| Svartmes Parus ater | 70 | 6 | 14 | 6 | 96 | ||||
| Blåmes Parus caeruleus | 2894 | 4 | 269 | 5 | 523 | 370 | 142 | 10 | 4217 |
| Talgoxe Parus major | 3185 | 117 | 69 | 265 | 198 | 42 | 113 | 43 | 4032 |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 288 | 45 | 19 | 1 | 25 | 48 | 39 | 5 | 470 |
| Sommargylling Oriolus oriolus | 4 | 1 | 5 | ||||||
| Törnskata Lanius collurio | 2949 | 36 | 56 | 61 | 77 | 53 | 28 | 127 | 3387 |
| Svartpannad törnskata Lanius minor | 2 | 2 | |||||||
| Varfågel Lanius excubitor | 105 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 126 |
| Rödhuvad törnskata Lanius senator | 3 | 3 | |||||||
| Nötskrika Garrulus glanarius | 4 | 4 | |||||||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 4 | 4 | |||||||
| Kaja Corvus monedula | 11 | 4 | 4 | 19 | |||||
| Råka Corvus frugilegus | 25 | 6 | 7 | 38 | |||||
| Kråka Corvus corone | 13 | 13 | |||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 1139 | 4 | 23 | 12 | 7 | 12 | 15 | 17 | 1229 |
| Rosenstare Sturnus roseus | 1 | 1 | |||||||
| Gråsparv Passer domesticus | 32 | 1 | 1 | 34 | |||||
| Pilfink Passer montanus | 487 | 5 | 14 | 12 | 8 | 3 | 529 | ||
| Bofink Fringila coelebs | 5670 | 250 | 283 | 141 | 143 | 148 | 218 | 231 | 7084 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 2745 | 184 | 138 | 101 | 69 | 99 | 166 | 118 | 3620 |
| Gulhämpling Serinus serinus | 10 | 10 | |||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 6412 | 136 | 89 | 132 | 277 | 266 | 145 | 694 | 8151 |
| Steglits Carduelis carduelis | 159 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 201 |
| Grönsiska Carduelis spinus | 5379 | 221 | 174 | 240 | 1422 | 244 | 27 | 105 | 7812 |
| Hämpling Carduelis cannabina | 536 | 31 | 21 | 14 | 8 | 19 | 29 | 18 | 676 |
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 1200 | 1 | 5 | 13 | 33 | 13 | 1 | 1266 | |
| Gråsiska Carduelis flemmea | 3287 | 41 | 474 | 43 | 262 | 384 | 586 | 24 | 5101 |
| Snösiska Cardelis hornemanni | 31 | 5 | 1 | 37 | |||||
| Mindre korsnäbb Loxia pytyopsittacus | 52 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 72 | ||
| Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 982 | 23 | 28 | 31 | 19 | 26 | 12 | 12 | 1133 |
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 2049 | 107 | 12 | 27 | 175 | 29 | 4 | 2403 | |
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 54 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 72 | |
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 6 | 6 | |||||||
| Tallsparv Emberiza leucocephalus | 2 | 2 | |||||||
| Gulsparv Emberiza citrinella | 782 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 | 12 | 838 |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 234 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 252 |
| Videsparv Emberiza rustica | 2 | 2 | |||||||
| Dvärgsparv Emberiza pussila | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Gyllensparv Emberiza aureola | 2 | 2 | |||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 3622 | 215 | 74 | 116 | 114 | 112 | 125 | 64 | 4442 |
| Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala | 2 | 2 | |||||||
| Antal märkta arter under året | 188 | 96 | 91 | 88 | 86 | 95 | 87 | 92 | 195 |
| Antal märkta fåglar under året | 16779 | 13829 | 7306 | 10734 | 11589 | 12201 | 13040 | ||
| Totala antalet märkta fåglar | 259267 | 276046 | 289875 | 297181 | 307915 | 319504 | 331705 | 344745 | 331705 |
| -> 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Uppdaterad 2007-01-23
Av Ingvar Torsson