| Art | ->1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | SUMMA |
| Stormsvala Hydrobates pelagius | 1 | 1 | ||||||||||
| Storskarv Phalacrocorax carbo | 1 | 1 | ||||||||||
| Knölsvan Cygnus olor | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Sädgås Anser fabalis | 1 | 1 | ||||||||||
| Bläsgås Anser albifrons | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Prutgås Branta bernicla | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
| Gravand Tadorna tadorna | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Bläsand Anas penelope | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Kricka Anas crecca | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||
| Vigg Aythya fulifula | 1 | 1 | ||||||||||
| Ejder Somateria mollissima | 132 | 13 | 35 | 29 | 33 | 58 | 16 | 28 | 23 | 25 | 19 | 411 |
| Alförrädare Polysticta stelleri | 1 | 1 | ||||||||||
| Svärta Melanitta fusca | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Småskrake Mergus serrator | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 48 | |
| Blå kärrhök Circus cyaneus | 2 | 2 | ||||||||||
| Duvhök Accipiter gentilis | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 205 | 17 | 69 | 42 | 29 | 23 | 37 | 35 | 79 | 43 | 69 | 648 |
| Ormvråk Buteo buteo | 1 | 1 | ||||||||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||
| Aftonfalk Falco vespertinus | 4 | 4 | ||||||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | ||||
| Lärkfalk Falco subbuteo | 1 | 1 | ||||||||||
| Vattenrall Rallus aquaticus | 2 | 2 | ||||||||||
| Småfläckig sumphöna Porzana Porzana | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Kornknarr Crex crex | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Strandskata Haematopus ostralegus | 24 | 3 | 1 | 3 | 2 | 33 | ||||||
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 1 | 1 | ||||||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 10 | 3 | 4 | 2 | 19 | |||||||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 2 | 2 | ||||||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Kustsnäppa Calidris canutus | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Sandlöpare Calidris alba | 2 | 2 | ||||||||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Skärsnäppa Calidris maritima | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41 | ||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 205 | 71 | 19 | 264 | 23 | 52 | 107 | 85 | 8 | 11 | 18 | 863 |
| Brushane Philomachus pugnax | 1 | 1 | ||||||||||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Morkulla Scolopax rusticola | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
| Rödbena Tringa totanus | 44 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 58 | |||||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 1 | 1 | ||||||||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Grönbena Tringa glareola | 23 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 39 | ||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 113 | 21 | 8 | 14 | 4 | 12 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 204 |
| Roskarl Arenaria interpres | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||
| Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius | 1 | 1 | ||||||||||
| Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus | 1 | 1 | ||||||||||
| Skrattmås Larus ridibundus | 4 | 4 | ||||||||||
| Fiskmås Larus canus | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | ||||||
| Silltrut Larus fuscus | 55 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 81 |
| Gråtrut Larus argentatus | 153 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 5 | 4 | 216 |
| Havstrut Larus marinus | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Silvertärna Sterna paradisaea | 21 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| Sillgrissla Uria aalge | 1 | 1 | ||||||||||
| Tordmule Alca torda | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Tobisgrissla Cepphus grylle | 1 | 1 | ||||||||||
| Skogsduva Columba oenas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Ringduva Columba palumbus | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 34 | ||||
| Turkduva Streptopelia decaocto | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| Turturduva Streptopelia turtr | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| Gök Cuculus canorus | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 1 | 1 | ||||||||||
| Hornuggla Asio otus | 181 | 9 | 18 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 261 |
| Jorduggla Asio flammeus | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Pärluggla Aegolius funerus | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 36 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 61 | ||
| Tornseglare Apus apus | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| Kungsfiskare Alcedo atthis | 1 | 1 | ||||||||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | 1 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 130 | 11 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 171 |
| Större hackspett Dendrocopus major | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 45 | ||
| Trädlärka Lullula arborea | 7 | 7 | ||||||||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 347 | 2 | 16 | 2 | 7 | 9 | 31 | 10 | 3 | 2 | 429 | |
| Berglärka Eremphila alpestris | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Backsvala Riparia riparia | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 28 | ||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 266 | 18 | 59 | 18 | 19 | 11 | 9 | 13 | 17 | 16 | 6 | 452 |
| Hussvala Delichon urbicum | 642 | 24 | 100 | 79 | 38 | 70 | 89 | 51 | 55 | 41 | 52 | 1241 |
| Större piplärka Anthus novaeseelandiae | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Fältpiplärka Anthus campestris | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 699 | 51 | 42 | 28 | 55 | 68 | 15 | 41 | 21 | 48 | 46 | 1113 |
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 814 | 41 | 38 | 44 | 65 | 21 | 56 | 48 | 22 | 28 | 23 | 1200 |
| Rödstrupig piplärka Anthus cervinus | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 245 | 27 | 34 | 83 | 29 | 44 | 76 | 41 | 32 | 25 | 7 | 683 |
| Gulärla Motacilla flava | 304 | 34 | 14 | 20 | 19 | 10 | 15 | 7 | 19 | 9 | 15 | 466 |
| Sädesärla Motacilla alba | 1271 | 141 | 93 | 68 | 135 | 70 | 105 | 117 | 76 | 83 | 82 | 2241 |
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 11 | 7 | 18 | |||||||||
| Strömstare Cinclus cinclus | 1 | 1 | ||||||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 1989 | 188 | 181 | 296 | 336 | 158 | 385 | 466 | 212 | 319 | 319 | 4849 |
| Järnsparv Prunella modularis | 3469 | 74 | 104 | 192 | 173 | 69 | 142 | 86 | 93 | 129 | 55 | 4586 |
| Alpjärnsparv Prunella collaris | 1 | 1 | ||||||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 32681 | 1451 | 2553 | 3139 | 1817 | 541 | 2251 | 1646 | 584 | 1470 | 860 | 48993 |
| Näktergal Luscinia luscinia | 729 | 34 | 67 | 20 | 17 | 32 | 25 | 62 | 11 | 40 | 49 | 1086 |
| Sydnäktergal Luscinia megarhynchos | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Blåhake Luscinia svecia | 686 | 52 | 66 | 147 | 38 | 35 | 76 | 21 | 7 | 49 | 26 | 1203 |
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 175 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 17 | 9 | 10 | 5 | 285 |
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 5353 | 213 | 363 | 164 | 158 | 210 | 166 | 270 | 163 | 289 | 333 | 7682 |
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 639 | 17 | 26 | 35 | 18 | 26 | 32 | 32 | 24 | 19 | 36 | 904 |
| Svarthakad buskskvätta Saxicola torquata | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 248 | 12 | 11 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 6 | 15 | 348 |
| Ringtrast Turdus torquatus | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| Koltrast Turdus merula | 1163 | 52 | 56 | 49 | 37 | 37 | 79 | 154 | 31 | 14 | 57 | 1729 |
| Björktrast Turdus pilaris | 141 | 22 | 10 | 5 | 11 | 14 | 8 | 16 | 8 | 3 | 13 | 251 |
| Taltrast Turdus philomelos | 5670 | 152 | 619 | 172 | 255 | 68 | 406 | 313 | 118 | 97 | 127 | 7997 |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 807 | 52 | 26 | 52 | 28 | 15 | 38 | 44 | 13 | 3 | 27 | 1105 |
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Träsksångare Locustella lanceolata | 1 | 1 | ||||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 173 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 29 | 2 | 4 | 18 | 270 |
| Flodsångare Locustella fluviatlis | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Vassångare Locustella luscinioides | 2 | 2 | ||||||||||
| Vattensångare Acrocephalus paludicola | 1 | 1 | ||||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 269 | 5 | 7 | 7 | 13 | 25 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | 373 |
| Fältsångare Acrocephalus agricola | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Busksångare Acrocephalus dumetorum | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 626 | 33 | 23 | 12 | 16 | 37 | 13 | 15 | 20 | 18 | 10 | 823 |
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 1616 | 78 | 87 | 59 | 50 | 108 | 50 | 68 | 67 | 87 | 77 | 2347 |
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 2264 | 128 | 78 | 76 | 64 | 70 | 67 | 44 | 91 | 54 | 71 | 3007 |
| Gråsångare Hippolais caligata | 1 | 1 | ||||||||||
| Rödstrupig sångare Sylvia cantillans | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 151 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 7 | 194 |
| Ärtsångare Sylvia curruca | 7869 | 542 | 558 | 492 | 317 | 429 | 481 | 728 | 437 | 444 | 684 | 12981 |
| Törnsångare Sylvia communis | 3759 | 256 | 170 | 179 | 99 | 171 | 89 | 182 | 125 | 116 | 125 | 5271 |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 6803 | 230 | 129 | 137 | 185 | 514 | 84 | 271 | 155 | 215 | 158 | 8881 |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 3194 | 130 | 190 | 149 | 75 | 128 | 93 | 143 | 51 | 125 | 93 | 4371 |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 62 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 99 | |
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 27 | |||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||
| Videsångare Phylloscopus schwarzi | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Brunsångare Phylloscopus fuscatus | 1 | 1 | ||||||||||
| [Bergsångare] Phylloscopus bonelli | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 682 | 37 | 36 | 56 | 44 | 45 | 42 | 44 | 56 | 15 | 66 | 1123 |
| Gransångare Phylloscopus collybita | 1471 | 157 | 138 | 162 | 119 | 59 | 156 | 149 | 104 | 79 | 125 | 2719 |
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 28027 | 2218 | 2307 | 2046 | 1483 | 1900 | 1360 | 1686 | 1787 | 2183 | 2054 | 47051 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 14429 | 558 | 1715 | 2652 | 1863 | 281 | 1701 | 2042 | 542 | 1055 | 478 | 27316 |
| Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 1263 | 83 | 95 | 71 | 57 | 134 | 97 | 60 | 60 | 74 | 59 | 2053 |
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 361 | 7 | 18 | 23 | 16 | 15 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 480 |
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 1708 | 121 | 52 | 92 | 39 | 117 | 42 | 83 | 157 | 79 | 145 | 2635 |
| Skäggmes Panurus biarmicus | 26 | 1 | 3 | 30 | ||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 3 | 2 | 7 | 8 | 20 | |||||||
| Svartmes Parus ater | 38 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 70 | |||
| Blåmes Parus caeruleus | 1293 | 80 | 39 | 29 | 528 | 135 | 11 | 569 | 75 | 3 | 132 | 2894 |
| Talgoxe Parus major | 2314 | 62 | 62 | 32 | 175 | 136 | 6 | 96 | 23 | 7 | 272 | 3185 |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 134 | 3 | 26 | 15 | 29 | 2 | 3 | 26 | 19 | 25 | 6 | 288 |
| Sommargylling Oriolus oriolus | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 2231 | 108 | 75 | 63 | 54 | 81 | 72 | 87 | 70 | 55 | 53 | 2949 |
| Svartpannad törnskata Lanius minor | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Varfågel Lanius excubitor | 77 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 105 | |
| Rödhuvad törnskata Lanius senator | 3 | 3 | ||||||||||
| Nötskrika Garrulus glanarius | 4 | 4 | ||||||||||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 4 | 4 | ||||||||||
| Kaja Corvus monedula | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Råka Corvus frugilegus | 22 | 2 | 1 | 25 | ||||||||
| Kråka Corvus corone | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | |||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 819 | 28 | 22 | 52 | 30 | 23 | 77 | 38 | 13 | 30 | 7 | 1139 |
| Rosenstare Sturnus roseus | 1 | 1 | ||||||||||
| Gråsparv Passer domesticus | 30 | 1 | 1 | 32 | ||||||||
| Pilfink Passer montanus | 212 | 117 | 15 | 20 | 11 | 69 | 9 | 7 | 1 | 15 | 11 | 487 |
| Bofink Fringila coelebs | 4520 | 93 | 189 | 154 | 177 | 53 | 133 | 84 | 111 | 69 | 87 | 5670 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 1624 | 83 | 438 | 88 | 102 | 59 | 82 | 81 | 65 | 51 | 72 | 2745 |
| Gulhämpling Serinus serinus | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 3312 | 770 | 92 | 402 | 313 | 555 | 120 | 274 | 145 | 52 | 377 | 6412 |
| Steglits Carduelis carduelis | 81 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 | 9 | 159 |
| Grönsiska Carduelis spinus | 2553 | 38 | 35 | 102 | 141 | 485 | 54 | 1108 | 435 | 61 | 367 | 5379 |
| Hämpling Carduelis cannabina | 331 | 29 | 8 | 34 | 21 | 34 | 29 | 9 | 11 | 21 | 9 | 536 |
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 584 | 241 | 4 | 20 | 24 | 224 | 72 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1200 |
| Gråsiska Carduelis flemmea | 230 | 93 | 5 | 6 | 2 | 1372 | 611 | 275 | 208 | 4 | 481 | 3287 |
| Snösiska Cardelis hornemanni | 1 | 7 | 16 | 6 | 1 | 31 | ||||||
| Mindre korsnäbb Loxia pytyopsittacus | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 52 | ||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 478 | 75 | 60 | 49 | 69 | 65 | 48 | 34 | 50 | 27 | 27 | 982 |
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 979 | 135 | 35 | 23 | 25 | 276 | 115 | 263 | 81 | 1 | 116 | 2049 |
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 34 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | |
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| Tallsparv Emberiza leucocephalus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Gulsparv Emberiza citrinella | 433 | 53 | 17 | 65 | 36 | 45 | 22 | 26 | 29 | 6 | 50 | 782 |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 176 | 9 | 19 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 234 | |
| Videsparv Emberiza rustica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Dvärgsparv Emberiza pussila | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Gyllensparv Emberiza aureola | 2 | 2 | ||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 1873 | 167 | 166 | 177 | 381 | 169 | 215 | 212 | 107 | 90 | 65 | 3622 |
| Svarthuvad sparv Emberiza melanocephala | 1 | 1 | ||||||||||
| Antal märkta arter under året | 184 | 98 | 101 | 105 | 96 | 95 | 97 | 101 | 90 | 85 | 95 | 188 |
| Antal märkta fåglar under året | 9664 | 11642 | 12655 | 10030 | 9590 | 10283 | 12495 | 6852 | 7941 | 8724 | ||
| Totala antalet märkta fåglar | 159391 | 169055 | 180697 | 193352 | 203382 | 212972 | 223255 | 235750 | 242602 | 250543 | 259267 | 259267 |
| ->1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | SUMMA |
Uppdaterad 2004-11-15
Av Ingvar Torsson