| Art | -> 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Summa |
| Knölsvan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Sädgås | 1 | 1 | ||||||||||
| Bläsgås | 1 | 1 | ||||||||||
| Vitkindad gås | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Prutgås | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Gravand | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Kricka | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Gräsand | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| Ejder | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 20 | 14 | 18 | 21 | 132 |
| Alförrädare | 1 | 1 | ||||||||||
| Svärta | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Småskrake | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||
| Blå kärrhök | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Duvhök | 1 | 1 | ||||||||||
| Sparvhök | 23 | 2 | 3 | 16 | 9 | 17 | 27 | 21 | 13 | 53 | 21 | 205 |
| Fjällvråk | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Tornfalk | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||
| Aftonfalk | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Stenfalk | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | ||||
| Lärkfalk | 1 | 1 | ||||||||||
| Vattenrall | 2 | 2 | ||||||||||
| Småfläckig sumphöna | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Kornknarr | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Strandskata | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 24 | ||
| Större strandpipare | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Ljungpipare | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Tofsvipa | 1 | 1 | ||||||||||
| Sandlöpare | 2 | 2 | ||||||||||
| Småsnäppa | 17 | 1 | 18 | |||||||||
| Mosnäppa | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Spovsnäppa | 1 | 1 | ||||||||||
| Skärsnäppa | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 23 | ||||||
| Kärrsnäppa | 73 | 4 | 2 | 3 | 40 | 35 | 27 | 16 | 5 | 205 | ||
| Dvärgbeckasin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Enkelbeckasin | 1 | 1 | ||||||||||
| Morkulla | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
| Rödbena | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 44 | ||
| Gluttsnäppa | 1 | 1 | ||||||||||
| Grönbena | 2 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 23 | |||||
| Drillsnäppa | 18 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 29 | 20 | 15 | 7 | 113 | |
| Roskarl | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 26 | ||||
| Smalnäbbad simsnäppa | 1 | 1 | ||||||||||
| Skrattmås | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Fiskmås | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 8 | 16 | 2 | 68 |
| Silltrut | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 55 | ||
| Gråtrut | 34 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 77 | 8 | 4 | 153 |
| Havstrut | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Silvertärna | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | ||||||
| Sillgrissla | 1 | 1 | ||||||||||
| Skogsduva | 1 | 1 | ||||||||||
| Ringduva | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | |||
| Turkduva | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Turturduva | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Gök | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| Hornuggla | 63 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 59 | 9 | 6 | 11 | 181 |
| Jorduggla | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Pärluggla | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||||
| Nattskärra | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||
| Tornseglare | 1 | 1 | ||||||||||
| Kungsfiskare | 1 | 1 | ||||||||||
| Härfågel | 1 | 1 | ||||||||||
| Göktyta | 75 | 15 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 130 |
| Större hackspett | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | ||||||
| Trädlärka | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Sånglärka | 174 | 22 | 22 | 19 | 3 | 6 | 12 | 31 | 29 | 22 | 7 | 347 |
| Berglärka | 2 | 2 | ||||||||||
| Backsvala | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||
| Ladusvala | 138 | 21 | 12 | 12 | 8 | 2 | 9 | 25 | 5 | 19 | 15 | 266 |
| Hussvala | 311 | 29 | 64 | 37 | 10 | 17 | 26 | 43 | 36 | 48 | 21 | 642 |
| Större piplärka | 1 | 1 | ||||||||||
| Fältpiplärka | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Trädpiplärka | 292 | 33 | 61 | 30 | 33 | 36 | 35 | 42 | 41 | 69 | 27 | 699 |
| Ängspiplärka | 271 | 19 | 61 | 71 | 25 | 30 | 134 | 93 | 48 | 36 | 26 | 814 |
| Rödstrupig piplärka | 1 | 1 | ||||||||||
| Skärpiplärka | 62 | 6 | 19 | 35 | 5 | 20 | 14 | 20 | 11 | 20 | 33 | 245 |
| Gulärla | 96 | 5 | 125 | 6 | 7 | 10 | 7 | 17 | 7 | 15 | 9 | 304 |
| Sädesärla | 520 | 47 | 108 | 42 | 26 | 35 | 114 | 152 | 72 | 86 | 69 | 1271 |
| Sidensvans | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||||||
| Gärdsmyg | 898 | 113 | 182 | 75 | 89 | 150 | 46 | 101 | 68 | 118 | 149 | 1989 |
| Järnsparv | 1151 | 151 | 454 | 221 | 184 | 331 | 186 | 168 | 343 | 221 | 59 | 3469 |
| Alpjärnsparv | 1 | 1 | ||||||||||
| Rödhake | 11469 | 2761 | 2719 | 2538 | 734 | 2392 | 1362 | 2212 | 2552 | 2254 | 1688 | 32681 |
| Näktergal | 316 | 69 | 27 | 45 | 35 | 38 | 23 | 35 | 100 | 23 | 18 | 729 |
| Sydnäktergal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Blåhake | 272 | 79 | 11 | 97 | 27 | 16 | 33 | 23 | 59 | 39 | 30 | 686 |
| Svart rödstjärt | 72 | 6 | 19 | 8 | 8 | 5 | 4 | 21 | 11 | 16 | 5 | 175 |
| Rödstjärt | 3223 | 318 | 248 | 350 | 165 | 223 | 130 | 205 | 228 | 162 | 101 | 5353 |
| Buskskvätta | 277 | 38 | 37 | 49 | 24 | 43 | 31 | 45 | 44 | 37 | 14 | 639 |
| Svarthakad buskskvätta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Stenskvätta | 144 | 10 | 10 | 21 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 4 | 248 |
| Ringtrast | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Koltrast | 344 | 87 | 52 | 57 | 102 | 42 | 94 | 115 | 72 | 125 | 73 | 1163 |
| Björktrast | 41 | 6 | 13 | 9 | 4 | 13 | 11 | 2 | 10 | 24 | 8 | 141 |
| Taltrast | 1707 | 288 | 367 | 401 | 217 | 370 | 684 | 392 | 480 | 535 | 229 | 5670 |
| Rödvingetrast | 189 | 34 | 49 | 58 | 28 | 36 | 163 | 40 | 50 | 102 | 58 | 807 |
| Dubbeltrast | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Gräshoppsångare | 64 | 10 | 15 | 14 | 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 5 | 1 | 173 |
| Flodsångare | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Vassångare | 2 | 2 | ||||||||||
| Vattensångare | 1 | 1 | ||||||||||
| Sävsångare | 162 | 11 | 2 | 10 | 12 | 14 | 2 | 3 | 18 | 31 | 4 | 269 |
| Fältsångare | 1 | 1 | ||||||||||
| Busksångare | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Kärrsångare | 189 | 26 | 18 | 33 | 65 | 23 | 19 | 39 | 41 | 151 | 22 | 626 |
| Rörsångare | 781 | 117 | 126 | 130 | 77 | 48 | 48 | 79 | 124 | 66 | 20 | 1616 |
| Trastsångare | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||
| Härmsångare | 1080 | 125 | 96 | 184 | 102 | 148 | 87 | 103 | 163 | 149 | 27 | 2264 |
| Rödstrupig sångare | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Höksångare | 82 | 12 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 15 | 11 | 151 | |
| Ärtsångare | 4250 | 557 | 322 | 424 | 360 | 215 | 140 | 309 | 744 | 348 | 200 | 7869 |
| Törnsångare | 1954 | 332 | 199 | 250 | 145 | 161 | 99 | 119 | 287 | 138 | 75 | 3759 |
| Trädgårdssångare | 3081 | 567 | 469 | 445 | 293 | 357 | 164 | 226 | 572 | 559 | 70 | 6803 |
| Svarthätta | 1440 | 163 | 157 | 250 | 119 | 85 | 81 | 75 | 588 | 179 | 57 | 3194 |
| Lundsångare | 28 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | 62 | |||
| Kungsfågelsångare | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | ||||||
| Taigasångare | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Videsångare | 1 | 1 | ||||||||||
| Brunsångare | 1 | 1 | ||||||||||
| Bergsångare | 2 | 2 | ||||||||||
| Grönsångare | 210 | 19 | 40 | 10 | 12 | 147 | 81 | 44 | 46 | 56 | 17 | 682 |
| Gransångare | 402 | 109 | 94 | 102 | 32 | 175 | 132 | 99 | 126 | 93 | 107 | 1471 |
| Lövsångare | 11476 | 1823 | 1459 | 2380 | 1078 | 1459 | 1085 | 1822 | 2027 | 2062 | 1356 | 28027 |
| Kungsfågel | 4469 | 608 | 1375 | 1954 | 461 | 741 | 389 | 974 | 795 | 1178 | 1485 | 14429 |
| Brandkronad kungsfågel | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Grå flugsnappare | 707 | 58 | 38 | 63 | 71 | 44 | 42 | 52 | 60 | 88 | 40 | 1263 |
| Mindre flugsnappare | 148 | 13 | 28 | 27 | 15 | 21 | 22 | 30 | 19 | 28 | 10 | 361 |
| Halsbandsflugsnappare | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Svartvit flugsnappare | 763 | 55 | 103 | 75 | 34 | 167 | 68 | 159 | 97 | 148 | 39 | 1708 |
| Skäggmes | 1 | 26 | 27 | |||||||||
| Stjärtmes | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Svartmes | 22 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38 | |||||
| Blåmes | 355 | 62 | 42 | 4 | 7 | 237 | 84 | 77 | 6 | 400 | 19 | 1293 |
| Talgoxe | 612 | 128 | 167 | 75 | 49 | 55 | 24 | 100 | 625 | 445 | 34 | 2314 |
| Trädkrypare | 39 | 22 | 9 | 8 | 1 | 6 | 16 | 5 | 26 | 2 | 134 | |
| Sommargylling | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Törnskata | 1267 | 118 | 132 | 94 | 51 | 67 | 69 | 105 | 161 | 119 | 48 | 2231 |
| Svartpannad törnskata | 1 | 1 | ||||||||||
| Varfågel | 39 | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 77 | |
| Rödhuvad törnskata | 3 | 3 | ||||||||||
| Nötkråka | 4 | 4 | ||||||||||
| Kaja | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Råka | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 22 | |||
| Kråka | 5 | 5 | ||||||||||
| Stare | 276 | 38 | 35 | 35 | 72 | 30 | 61 | 103 | 89 | 50 | 30 | 819 |
| Gråsparv | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 30 | ||||
| Pilfink | 30 | 11 | 33 | 28 | 24 | 16 | 7 | 20 | 1 | 9 | 33 | 212 |
| Bofink | 1190 | 183 | 436 | 366 | 387 | 174 | 373 | 319 | 692 | 303 | 97 | 4520 |
| Bergfink | 492 | 92 | 165 | 261 | 28 | 56 | 117 | 128 | 100 | 79 | 106 | 1624 |
| Gulhämpling | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Grönfink | 607 | 181 | 469 | 352 | 166 | 130 | 137 | 259 | 290 | 466 | 255 | 3312 |
| Steglits | 39 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 81 |
| Grönsiska | 235 | 55 | 554 | 98 | 71 | 17 | 194 | 92 | 60 | 959 | 218 | 2553 |
| Hämpling | 155 | 19 | 18 | 27 | 14 | 17 | 11 | 18 | 10 | 26 | 16 | 331 |
| Vinterhämpling | 139 | 177 | 86 | 24 | 3 | 58 | 7 | 42 | 32 | 16 | 584 | |
| Gråsiska | 24 | 2 | 3 | 38 | 6 | 5 | 9 | 58 | 23 | 59 | 3 | 230 |
| Snösiska | 1 | 1 | ||||||||||
| Mindre korsnäbb | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Rosenfink | 130 | 29 | 30 | 22 | 15 | 44 | 23 | 39 | 60 | 51 | 35 | 478 |
| Domherre | 425 | 84 | 47 | 9 | 2 | 53 | 22 | 113 | 102 | 117 | 5 | 979 |
| Stenknäck | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 34 | ||
| Lappsparv | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Snösparv | 1 | 1 | ||||||||||
| Gulsparv | 84 | 54 | 34 | 41 | 22 | 12 | 20 | 37 | 34 | 52 | 43 | 433 |
| Ortolansparv | 115 | 13 | 5 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 176 |
| Videsparv | 1 | 1 | ||||||||||
| Dvärgsparv | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Gyllensparv | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sävsparv | 605 | 68 | 104 | 109 | 69 | 83 | 230 | 176 | 147 | 155 | 127 | 1873 |
| Svarthuvad sparv | 1 | 1 | ||||||||||
| Antal Arter | 141 | 85 | 92 | 100 | 85 | 89 | 97 | 101 | 96 | 100 | 91 | 169 |
| Antal märkta per år | 60760 | 10170 | 11658 | 12249 | 5688 | 8812 | 7182 | 9925 | 12659 | 12865 | 7424 | |
| Totalsumma | 70930 | 82588 | 94837 | 100525 | 109337 | 116519 | 126444 | 139103 | 151968 | 159392 | 159392 | |
| -> 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Uppdaterad 2003-01-058
Av Ingvar Torsson