| Art | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Summa |
| Knölsvan | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sädgås | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vitkindad gås | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Prutgås | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Gravand | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Kricka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ejder | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
| Småskrake | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sparvhök | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 23 | |||||||||||
| Fjällvråk | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tornfalk | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Aftonfalk | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Stenfalk | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lärkfalk | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vattenrall | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Kornknarr | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Strandskata | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| Större strandpipare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Tofsvipa | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Sandlöpare | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Småsnäppa | 2 | 15 | 17 | ||||||||||||||
| Skärsnäppa | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Kärrsnäppa | 1 | 50 | 4 | 15 | 2 | 1 | 73 | ||||||||||
| Dvärgbeckasin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Morkulla | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Rödbena | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
| Gluttsnäppa | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Grönbena | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Drillsnäppa | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
| Roskarl | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Smalnäbbad simsnäppa | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Fiskmås | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||||||
| Silltrut | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 34 | |||||||
| Gråtrut | 2 | 2 | 1 | 5 | 24 | 34 | |||||||||||
| Silvertärna | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | ||||||||||
| Sillgrissla | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ringduva | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Turkduva | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Turturduva | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Gök | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| Hornuggla | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 36 | 6 | 63 | ||||||||
| Pärluggla | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Nattskärra | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 24 | ||||||||
| Tornseglare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kungsfiskare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Göktyta | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 75 | ||
| Större hackspett | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | |||||||||||
| Trädlärka | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Sånglärka | 5 | 11 | 4 | 3 | 22 | 36 | 17 | 20 | 53 | 3 | 174 | ||||||
| Backsvala | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Ladusvala | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | 13 | 9 | 15 | 9 | 138 |
| Hussvala | 30 | 1 | 2 | 15 | 22 | 21 | 19 | 2 | 44 | 21 | 31 | 25 | 15 | 21 | 27 | 15 | 311 |
| Större piplärka | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Fältpiplärka | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Trädpiplärka | 8 | 4 | 35 | 6 | 44 | 7 | 9 | 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 27 | 35 | 19 | 292 |
| Ängspiplärka | 2 | 11 | 3 | 1 | 15 | 16 | 26 | 41 | 59 | 36 | 61 | 271 | |||||
| Skärpiplärka | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 15 | 5 | 62 | |||||||
| Gulärla | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 7 | 27 | 12 | 4 | 3 | 96 | ||
| Sädesärla | 9 | 22 | 22 | 16 | 28 | 47 | 3 | 6 | 39 | 27 | 24 | 33 | 29 | 92 | 75 | 48 | 520 |
| Sidensvans | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Gärdsmyg | 3 | 8 | 50 | 27 | 17 | 9 | 35 | 64 | 43 | 81 | 46 | 129 | 89 | 218 | 79 | 898 | |
| Järnsparv | 1 | 3 | 17 | 15 | 25 | 40 | 68 | 34 | 46 | 172 | 100 | 177 | 120 | 66 | 187 | 80 | 1151 |
| Alpjärnsparv | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Rödhake | 45 | 3 | 40 | 485 | 472 | 99 | 108 | 114 | 525 | 476 | 838 | 1443 | 908 | 936 | 3528 | 1449 | 11469 |
| Näktergal | 1 | 6 | 11 | 15 | 20 | 6 | 6 | 34 | 28 | 42 | 30 | 21 | 35 | 27 | 34 | 316 | |
| Blåhake | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 25 | 16 | 33 | 19 | 29 | 85 | 20 | 16 | 272 | |||
| Svart rödstjärt | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 72 | |||||
| Rödstjärt | 63 | 3 | 50 | 105 | 255 | 176 | 135 | 71 | 310 | 230 | 329 | 282 | 215 | 375 | 362 | 262 | 3223 |
| Buskskvätta | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 15 | 6 | 30 | 23 | 26 | 49 | 20 | 28 | 21 | 26 | 277 |
| Svarthakad buskskvätta | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Stenskvätta | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 17 | 3 | 31 | 9 | 13 | 12 | 22 | 8 | 144 | |
| Ringtrast | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Koltrast | 3 | 7 | 6 | 11 | 16 | 31 | 14 | 34 | 31 | 14 | 22 | 95 | 60 | 344 | |||
| Björktrast | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 41 | |||
| Taltrast | 9 | 2 | 17 | 38 | 96 | 38 | 40 | 8 | 49 | 73 | 151 | 199 | 191 | 186 | 402 | 208 | 1707 |
| Rödvingetrast | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 5 | 18 | 3 | 11 | 11 | 71 | 39 | 189 | |||
| Gräshoppsångare | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 11 | 64 | ||||
| Flodsångare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Vassångare | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sävsångare | 11 | 3 | 11 | 29 | 5 | 9 | 5 | 20 | 6 | 5 | 6 | 21 | 5 | 15 | 11 | 162 | |
| Busksångare | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Kärrsångare | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 17 | 14 | 9 | 30 | 55 | 21 | 26 | 189 | ||||
| Rörsångare | 1 | 5 | 13 | 28 | 43 | 29 | 29 | 15 | 112 | 62 | 81 | 77 | 156 | 70 | 60 | 781 | |
| Trastsångare | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| Härmsångare | 3 | 14 | 40 | 59 | 48 | 65 | 10 | 53 | 119 | 81 | 107 | 141 | 174 | 54 | 112 | 1080 | |
| Rödstrupig sångare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Höksångare | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 10 | 13 | 6 | 6 | 82 | |
| Ärtsångare | 52 | 32 | 74 | 89 | 217 | 132 | 92 | 101 | 325 | 397 | 460 | 307 | 421 | 1094 | 299 | 158 | 4250 |
| Törnsångare | 4 | 22 | 53 | 82 | 139 | 50 | 149 | 51 | 168 | 129 | 132 | 122 | 164 | 319 | 167 | 203 | 1954 |
| Trädgårdssångare | 31 | 13 | 19 | 127 | 217 | 52 | 207 | 194 | 213 | 256 | 210 | 115 | 650 | 262 | 258 | 257 | 3081 |
| Svarthätta | 2 | 4 | 85 | 74 | 35 | 87 | 28 | 101 | 122 | 123 | 108 | 224 | 198 | 180 | 69 | 1440 | |
| Lundsångare | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||||||||
| Kungsfågelsångare | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Taigasångare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bergsångare | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Grönsångare | 5 | 15 | 15 | 42 | 20 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 29 | 11 | 10 | 3 | 5 | 38 | 210 |
| Gransångare | 9 | 24 | 12 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | 42 | 45 | 42 | 40 | 94 | 37 | 402 | ||
| Lövsångare | 114 | 322 | 65 | 642 | 867 | 405 | 363 | 217 | 681 | 624 | 1282 | 1125 | 1330 | 1702 | 1109 | 628 | 11476 |
| Kungsfågel | 28 | 1 | 108 | 135 | 69 | 47 | 10 | 59 | 173 | 108 | 325 | 609 | 387 | 1003 | 1004 | 403 | 4469 |
| Brandkronad kungsfågel | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Grå flugsnappare | 36 | 17 | 8 | 29 | 75 | 51 | 26 | 27 | 50 | 66 | 54 | 54 | 68 | 55 | 46 | 45 | 707 |
| Mindre flugsnappare | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 19 | 23 | 11 | 17 | 16 | 13 | 19 | 148 | |
| Halsbandsflugsnappare | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Svartvit flugsnappare | 40 | 26 | 84 | 22 | 110 | 8 | 28 | 2 | 50 | 62 | 100 | 34 | 34 | 65 | 55 | 43 | 763 |
| Stjärtmes | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Svartmes | 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||
| Blåmes | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 223 | 8 | 36 | 53 | 14 | 355 | ||||
| Talgoxe | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | 18 | 16 | 11 | 226 | 18 | 95 | 108 | 86 | 612 | |||
| Trädkrypare | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | ||||||
| Sommargylling | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Törnskata | 15 | 13 | 24 | 62 | 51 | 22 | 58 | 63 | 76 | 53 | 183 | 80 | 256 | 183 | 67 | 61 | 1267 |
| Svartpannad törnskata | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Varfågel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 39 | |||||
| Rödhuvad törnskata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Nötkråka | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Kaja | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Råka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Kråka | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Stare | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 20 | 23 | 18 | 17 | 33 | 26 | 16 | 49 | 30 | 276 |
| Gråsparv | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| Pilfink | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | 30 | ||||||||||
| Bofink | 12 | 12 | 4 | 11 | 22 | 32 | 92 | 14 | 17 | 59 | 62 | 430 | 66 | 90 | 182 | 85 | 1190 |
| Bergfink | 2 | 1 | 7 | 28 | 4 | 11 | 15 | 7 | 10 | 8 | 53 | 109 | 39 | 65 | 81 | 52 | 492 |
| Gulhämpling | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Grönfink | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 3 | 13 | 19 | 185 | 36 | 53 | 144 | 99 | 607 | ||
| Steglits | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 39 | |||||
| Grönsiska | 3 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 20 | 7 | 84 | 30 | 26 | 235 | |
| Hämpling | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 37 | 25 | 17 | 27 | 10 | 155 | ||
| Vinterhämpling | 1 | 17 | 22 | 99 | 139 | ||||||||||||
| Gråsiska | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | ||||||||||
| Mindre korsnäbb | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Rosenfink | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 9 | 10 | 15 | 20 | 19 | 21 | 130 | |||
| Domherre | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 15 | 10 | 12 | 4 | 205 | 1 | 145 | 425 | ||||
| Stenknäck | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Lappsparv | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Gulsparv | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | 29 | 84 | |||
| Ortolansparv | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 16 | 15 | 10 | 15 | 12 | 5 | 115 | ||
| Videsparv | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Dvärgsparv | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Sävsparv | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 74 | 38 | 51 | 84 | 82 | 151 | 91 | 605 | |
| Svarthuvad sparv | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Antal Arter | 39 | 34 | 41 | 52 | 60 | 61 | 57 | 60 | 76 | 76 | 71 | 82 | 74 | 81 | 93 | 89 | 141 |
| Antal märkta per år | 544 | 568 | 745 | 2263 | 3114 | 1534 | 1770 | 1310 | 3407 | 3701 | 5267 | 6757 | 6131 | 8331 | 9775 | 5543 | |
| Totalsumma | 544 | 1112 | 1857 | 4120 | 7234 | 8768 | 10538 | 11848 | 15255 | 18956 | 24223 | 30980 | 37111 | 45442 | 55217 | 60760 | 60760 |
| 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Uppdaterad 2002-09-28
Av Ingvar Torsson