| Art | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | SUMMA |
| Grågås Anser anser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Sparvhök Accioiter nisus | 1 | 7 | 6 | 14 | |||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 1 | 1 | |||||||||||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 1 | 1 | |||||||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Gök Cuculus canorus | 1 | 1 | |||||||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 1 | 1 | |||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 17 | |||||||
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 2 | 2 | |||||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 1 | 1 | |||||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1 | 35 | 4 | 40 | |||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 1 | 1 | |||||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 1 | 1 | |||||||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 4 | 1 | 20 | 46 | 71 | ||||||||
| Järnsparv Prunella modularis | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 3 | 30 | ||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 11 | 68 | 9 | 68 | 520 | 439 | 1115 | ||||||
| Näktergal Luscinia luscinia | 2 | 14 | 16 | ||||||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros | 1 | 1 | |||||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 3 | 22 | 10 | 25 | 60 | ||||||||
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Ringtrast Turdus torquatus | 1 | 1 | |||||||||||
| Koltrast Turdus merula | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| Björktrast Turdus pilaris | 1 | 1 | |||||||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 1 | 20 | 4 | 1 | 24 | 29 | 79 | ||||||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 3 | 3 | |||||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | : | 1 | 1 | ||||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 3 | 3 | |||||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 15 | 3 | 13 | 1 | 32 | ||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 1 | 60 | 3 | 296 | 91 | 2 | 453 | ||||||
| Törnsångare Sylvia communis | 14 | 2 | 1 | 77 | 6 | 100 | |||||||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 14 | 4 | 64 | 15 | 97 | ||||||||
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 20 | 22 | 6 | 220 | 214 | 31 | 513 | ||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 1 | 1 | |||||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Bergsångare Phylloscopus bonelli | 1 | 1 | |||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 1 | 17 | 2 | 20 | |||||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 10 | 2 | 2 | 1 | 18 | 34 | 67 | ||||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 53 | 182 | 6 | 360 | 177 | 6 | 784 | ||||||
| Kungsfågel Regulus regulus | 4 | 35 | 11 | 1 | 242 | 432 | 725 | ||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 26 | 33 | 10 | 69 | |||||||||
| Mindre Flugsnappare Ficedula parva | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 2 | 4 | 36 | 6 | 48 | ||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 16 | 97 | 113 | ||||||||||
| Entita Parus palustris | 1 | 1 | |||||||||||
| Blåmes Parus caeruleus | 7 | 6 | 2 | 3 | 26 | 35 | 79 | ||||||
| Talgoxe Parus major | 20 | 7 | 4 | 22 | 2 | 6 | 61 | ||||||
| Trädkrypare Certhia familaris | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 14 | 1 | 136 | 3 | 1 | 155 | |||||||
| Varfågel Lanius excubitor | 1 | 1 | |||||||||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 12 | 12 | |||||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 10 | 4 | 14 | ||||||||||
| Bofink Fringila coelebs | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||
| Bergfink Fringilla montifringilla | 1 | 1 | |||||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 3 | 16 | 1 | 3 | 26 | 2 | 14 | 65 | |||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Hämpling Carduelis cannabina | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Gråsiska Carduelis flammea | 8 | 11 | 19 | ||||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | |||||||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 21 | |||||||
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 11 | 9 | 1 | 4 | 19 | 44 | |||||||
| Antal arter per månad | 8 | 30 | 38 | 18 | 6 | 41 | 36 | 29 | 67 | ||||
| Antal märkta per månad | 48 | 328 | 465 | 46 | 9 | 1480 | 1474 | 1234 | |||||
| Totalsumma | 48 | 376 | 841 | 887 | 896 | 2376 | 3850 | 5084 | |||||
| Antal märkdagar per månad | 2 | 19 | 17 | 3 | 2 | 31 | 27 | 23 |
Uppdaterad 2007-01-27
Av Ingvar Torsson