| Art | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | SUMMA |
| Sparvhök Accioiter nisus | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 1 | 1 | |||||||||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 3 | 3 | |||||||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
| Spillkråka Dryocopus martius | 1 | 1 | |||||||||||
| Större hackspett Dendrocpus major | 4 | 4 | |||||||||||
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 8 | 5 | 13 | ||||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 1 | 1 | |||||||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 1 | 9 | 19 | 29 | |||||||||
| Järnsparv Prunella modularis | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 1 | 24 | 15 | 6 | 364 | 143 | 553 | ||||||
| Näktergal Luscinia luscinia | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Blåhake Luscinia svecia | 1 | 1 | |||||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 40 | 1 | 5 | 4 | 50 | ||||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 1 | 1 | |||||||||||
| Koltrast Turdus merula | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 33 | |||||||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 2 | 2 | |||||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 2 | 2 | |||||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 11 | 12 | 15 | 38 | |||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 1 | 1 | |||||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 1 | 43 | 35 | 230 | 23 | 1 | 333 | ||||||
| Törnsångare Sylvia communis | 8 | 1 | 41 | 3 | 53 | ||||||||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 13 | 1 | 17 | 2 | 1 | ||||||||
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 9 | 7 | 65 | 129 | 16 | 226 | |||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 1 | 1 | |||||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | |||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 2 | 3 | 17 | 22 | |||||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 1 | 2 | 16 | 13 | 32 | ||||||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 7 | 212 | 117 | 481 | 51 | 868 | |||||||
| Kungsfågel Regulus regulus | 2 | 29 | 4 | 4 | 338 | 337 | 714 | ||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 9 | 8 | 8 | 25 | |||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 1 | 4 | 1 | 27 | 2 | 35 | |||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 7 | 28 | 35 | ||||||||||
| Talltita Parus montanus | 2 | 2 | |||||||||||
| Blåmes Parus caeruleus | 1 | 2 | 13 | 11 | 127 | 40 | 194 | ||||||
| Talgoxe Parus major | 1 | 1 | 56 | 60 | 34 | 21 | 173 | ||||||
| Nötväcka Sitta europaea | 7 | 7 | |||||||||||
| Trädkrypare Certhia familaris | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 25 | |||||||
| Törnskata Lanius collurio | 3 | 9 | 51 | 3 | 66 | ||||||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 2 | 2 | |||||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 1 | 1 | |||||||||||
| Bofink Fringila coelebs | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 22 | |||||||
| Bergfink Fringilla montifringilla | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 28 | |||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
| Gråsiska Carduelis flammea | 13 | 13 | |||||||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | |||||||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 1 | 1 | |||||||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| Antal arter per månad | 5 | 13 | 29 | 1 | 22 | 36 | 35 | 25 | |||||
| Antal märkta per månad | 6 | 82 | 396 | 5 | 292 | 1089 | 1210 | 674 | |||||
| Totalsumma | 3754 | ||||||||||||
| Antal märkdagar per månad |
Uppdaterad 2006-02-11
Av Ingvar Torsson