| Art | jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | SUMMA |
| Kricka Anas crecca | 1 | 1 | |||||||||||
| Sparvhök Accioiter nisus | 1 | 1 | |||||||||||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 1 | 1 | |||||||||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 6 | 6 | |||||||||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 53 | 7 | 60 | ||||||||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 2 | 2 | |||||||||||
| Rödbena Tringa totanus | 1 | 1 | |||||||||||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 1 | 1 | |||||||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 1 | 1 | |||||||||||
| Småtärna Sterna albifrons | 1 | 1 | |||||||||||
| Hornuggla Asio otus | 1 | 1 | |||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Spillkråka Dryocopus martius | 2 | 2 | |||||||||||
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1 | 1 | |||||||||||
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 6 | 6 | |||||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 5 | 20 | 14 | 39 | |||||||||
| Järnsparv Prunella modularis | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | ||||||||
| Rödhake Erithacus rubecula | 1 | 43 | 6 | 3 | 21 | 167 | 76 | 317 | |||||
| Näktergal Luscinia luscinia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||||
| Koltrast Turdus merula | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 1 | 1 | |||||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 1 | |||||||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 1 | 1 | |||||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 7 | 12 | 10 | 29 | |||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 4 | 18 | 91 | 84 | 42 | 239 | |||||||
| Törnsångare Sylvia communis | 5 | 9 | 10 | 3 | 27 | ||||||||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 10 | 1 | 8 | 6 | 25 | ||||||||
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 2 | 7 | 17 | 45 | 98 | 1 | 170 | ||||||
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 1 | 1 | |||||||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 1 | 1 | |||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 6 | 3 | 29 | 12 | 50 | ||||||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 21 | 19 | 276 | 116 | 98 | 530 | |||||||
| Kungsfågel Regulus regulus | 3 | 52 | 232 | 287 | |||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 1 | 1 | |||||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 123 | 123 | |||||||||||
| Talltita Parus montanus | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| Svartmes Parus ater | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| Blåmes Parus caeruleus | 4 | 10 | 3 | 235 | 109 | 361 | |||||||
| Talgoxe Parus major | 2 | 2 | 25 | 20 | 12 | 38 | 99 | ||||||
| Nötväcka Sitta europaea | 2 | 2 | |||||||||||
| Trädkrypare Certhia familaris | 1 | 5 | 7 | 13 | |||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | ||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Bofink Fringila coelebs | 4 | 4 | 23 | 31 | |||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 20 | |||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
| Hämpling Carduelis cannabina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gråsiska Carduelis flammea | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 1 | 1 | |||||||||||
| Tallbit Pinicola enucleator | 2 | 2 | |||||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 7 | 7 | |||||||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 8 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Antal arter per månad | 3 | 23 | 19 | 1 | 29 | 29 | 27 | 24 | 1 | ||||
| Antal märkta per månad | 4 | 129 | 100 | 1 | 559 | 363 | 820 | 658 | 2 | ||||
| Totalsumma | 4 | 133 | 233 | 234 | 793 | 1156 | 1976 | 2634 | 2636 | ||||
| Antal märkdagar per månad | 2 | 11 | 7 | 1 | 11 | 17 | 17 | 21 | 2 |
Uppdaterad 2005-02-06
Av Ingvar Torsson