| Art | -> 1989 | -> 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Summa | |
| Häger Ardea cinerea | 1 | 1 | |||||||||
| Knölsvan Cygnus olor | 6 | ||||||||||
| Grågås Anser anser | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Prutgås Branta bernicla | 1 | ||||||||||
| Gravand Tadorna tadorna | 6 | ||||||||||
| Bläsand Anas penelope | 1 | 1 | |||||||||
| Kricka Anas crecca | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 1 | 1 | |||||||||
| Skedand Anas clypeata | 1 | ||||||||||
| Duvhök Accipiter gentilis | 1 | 1 | |||||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 52 | 25 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 14 | 73 | |
| Ormvråk Buteo buteo | 1 | ||||||||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 1 | ||||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Aftonfalk Falco vespertinus | 1 | 1 | |||||||||
| Fasan Phasianus colchicus | 4 | ||||||||||
| Strandskata Haematopus ostralegus | 1 | 1 | |||||||||
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 22 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 21 | |||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 14 | 18 | 4 | 4 | 26 | ||||||
| Kustsnäppa Calidris canutus | 15 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 42 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 6 | ||||||||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 21 | 17 | 19 | 3 | 1 | 6 | 46 | ||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 684 | 108 | 205 | 87 | 19 | 12 | 60 | 3 | 494 | ||
| Myrsnäppa Limicola falcinellus | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Brushane Philomachus pugnax | 33 | 8 | 8 | ||||||||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 6 | ||||||||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 51 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||||
| Myrspov Limosa lapponica | 3 | 3 | |||||||||
| Storspov Numenius aquata | 1 | 1 | |||||||||
| Svartsnäppa Tringa erytropus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Rödbena Tringa totanus | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 16 | ||||||||||
| Grönbena Tringa glareola | 194 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 52 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
| Skrattmås Larus ridibundus | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 2 | ||||||||||
| Småtärna Sterna albifrons | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| Gök Cuculus canorus | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Hökuggla Surnia ulula | 2 | ||||||||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Kattuggla Strix aluco | 1 | ||||||||||
| Hornuggla Asio otus | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Pärluggla Aegolius funerus | 58 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tornseglare Apus apus | 3 | ||||||||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 80 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 17 | 48 | |
| Gröngöling Picus viridis | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| Spillkråka Dryocopus martius | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||
| Större hackspett Dendrocpus major | 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 38 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 42 | |
| Sånglärka Alauda arvensis | 27 | 1 | 1 | ||||||||
| Backsvala Riparia riparia | 1 | ||||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 172 | 19 | 5 | 4 | 11 | 1 | 40 | ||||
| Hussvala Delichon urbicum | 12 | 1 | 1 | ||||||||
| Fältpiplärka Anthus campestris | 2 | ||||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 376 | 13 | 7 | 18 | 8 | 10 | 1 | 13 | 40 | 110 | |
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 219 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 20 | |||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 14 | ||||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 202 | 23 | 10 | 9 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 94 | |
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 301 | 76 | 61 | 35 | 37 | 43 | 39 | 29 | 71 | 391 | |
| Järnsparv Prunella modularis | 329 | 38 | 12 | 12 | 34 | 18 | 12 | 15 | 30 | 171 | |
| Rödhake Erithacus rubecula | 6144 | 797 | 558 | 352 | 316 | 460 | 317 | 553 | 1115 | 4468 | |
| Näktergal Luscinia luscinia | 170 | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 16 | 55 | ||
| Blåhake Luscinia svecia | 27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||
| Blåstjärt Tarsiger cyanurus | 1 | ||||||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 440 | 78 | 14 | 28 | 18 | 35 | 15 | 50 | 60 | 298 | |
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 59 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | ||||
| Ringtrast Turdus torquatus | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Koltrast Turdus merula | 273 | 28 | 37 | 14 | 13 | 6 | 8 | 10 | 15 | 131 | |
| Björktrast Turdus pilaris | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Taltrast Turdus philomelos | 578 | 47 | 36 | 33 | 30 | 22 | 8 | 33 | 79 | 388 | |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 133 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 18 | ||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 81 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 12 | 37 | ||
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 1 | ||||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 255 | 13 | 3 | 8 | 7 | 49 | 29 | 38 | 32 | 179 | |
| Ökensångare Sylvia nana | 1 | ||||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 71 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | ||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 1966 | 409 | 76 | 118 | 180 | 277 | 239 | 333 | 453 | 2085 | |
| Törnsångare Sylvia communis | 880 | 118 | 22 | 23 | 41 | 76 | 27 | 53 | 100 | 460 | |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 427 | 90 | 16 | 22 | 26 | 45 | 25 | 34 | 97 | 355 | |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 1335 | 215 | 69 | 110 | 225 | 215 | 170 | 226 | 513 | 1743 | |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Brunsångare Phylloscopus fuscatus | 1 | 1 | |||||||||
| Bergsångare Phylloscopus bonelli | 1 | 1 | |||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 221 | 12 | 8 | 5 | 7 | 23 | 7 | 22 | 20 | 329 | |
| Gransångare Phylloscopus collybita | 234 | 60 | 25 | 33 | 28 | 56 | 50 | 32 | 67 | 351 | |
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 10615 | 1563 | 366 | 500 | 311 | 814 | 530 | 868 | 784 | 5736 | |
| Kungsfågel Regulus regulus | 8448 | 1748 | 2632 | 1147 | 112 | 400 | 287 | 714 | 725 | 7765 | |
| Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 264 | 23 | 5 | 16 | 8 | 15 | 7 | 25 | 69 | 168 | |
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | ||||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 702 | 33 | 11 | 13 | 11 | 22 | 10 | 35 | 48 | 181 | |
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 493 | 97 | 61 | 39 | 1 | 69 | 123 | 35 | 113 | 538 | |
| Entita Parus palustris | 41 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
| Talltita Parus montanus | 287 | 21 | 7 | 13 | 3 | 38 | 9 | 2 | 93 | ||
| Tofsmes Parus cristatus | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Svartmes Parus ater | 406 | 47 | 78 | 8 | 13 | 42 | 9 | 197 | |||
| Blåmes Parus caeruleus | 2644 | 382 | 82 | 194 | 104 | 310 | 361 | 194 | 79 | 1706 | |
| Talgoxe Parus major | 1431 | 171 | 47 | 60 | 47 | 151 | 99 | 173 | 61 | 809 | |
| Nötväcka Sitta europaea | 35 | 13 | 1 | 7 | 11 | 2 | 7 | 41 | |||
| Trädkrypare Certhia familiaris | 159 | 41 | 19 | 12 | 10 | 13 | 25 | 5 | 125 | ||
| Törnskata Lanius collurio | 427 | 74 | 10 | 24 | 12 | 36 | 12 | 66 | 155 | 389 | |
| Varfågel Lanius excubitor | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 52 | 18 | 1 | 13 | 10 | 2 | 12 | 56 | |||
| Skata Pica pica | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Kråka Corvus corone | 12 | ||||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 240 | 22 | 10 | 3 | 11 | 4 | 1 | 14 | 65 | ||
| Gråsparv Passer domesticus | 4 | ||||||||||
| Pilfink Passer montanus | 17 | ||||||||||
| Bofink Fringila coelebs | 324 | 48 | 9 | 16 | 20 | 17 | 31 | 22 | 26 | 189 | |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
| Grönfink Carduelis chloris | 244 | 24 | 17 | 9 | 17 | 16 | 20 | 28 | 65 | 196 | |
| Steglits Carduelis carduelis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 168 | 68 | 2 | 9 | 14 | 88 | 13 | 11 | 4 | 209 | |
| Hämpling Carduelis cannabina | 97 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 21 | |||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 94 | ||||||||||
| Gråsiska Carduelis flammea | 49 | 24 | 7 | 86 | 1 | 13 | 9 | 13 | 19 | 172 | |
| Varav "Brunsiska" Carduelis flammea cabaret | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 63 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6 | 30 | |||
| Tallbit Pinicola enucleator | 1 | 11 | 2 | 14 | |||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 198 | 24 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 43 | ||
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 2 | ||||||||||
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 1 | ||||||||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 23 | ||||||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 152 | 25 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 21 | 87 | |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Videsparv Emberiza rustica | 1 | 1 | |||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 323 | 27 | 16 | 21 | 40 | 21 | 13 | 8 | 44 | 190 | |
| Antal arter per år | 127 | 95 | 67 | 77 | 60 | 75 | 63 | 57 | 67 | 117 | |
| Antal märkta per år | 4633 | 3178 | 1793 | 3556 | 2636 | 3754 | 5084 | ||||
| Totalsumma | 44726 | 6896 | 11529 | 14707 | 16500 | 20056 | 22692 | 26446 | 31530 | ||
| Totalt antal märkta arter | 146 | ||||||||||
| -> 1989 | -> 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Uppdaterad 2007-01-27
Av Ingvar Torsson