Under åren 1990 - 1996 bedrevs märkning endast i mindre skala. Resultatet redovisas i tabellen för Östra Blekinge.
| Art | -> 1989 | 1997 | 1998 | 1999 | Summa | |
| Knölsvan Cygnus olor | 6 | |||||
| Grågås Anser anser | 1 | |||||
| Prutgås Branta bernicla | 1 | |||||
| Gravand Tadorna tadorna | 6 | |||||
| Bläsand Anas penelope | 1 | 1 | ||||
| Kricka Anas crecca | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Skedand Anas clypeata | 1 | |||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 52 | 5 | 13 | 7 | 20 | |
| Ormvråk Buteo buteo | 1 | |||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 1 | |||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 1 | |||||
| Fasan Phasianus colchicus | 4 | |||||
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 3 | |||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 22 | 3 | 6 | 9 | ||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 3 | 3 | 6 | |||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 2 | 2 | 2 | |||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 14 | 1 | 10 | 7 | 18 | |
| Kustsnäppa Calidris canutus | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
| Småsnäppa Calidris minuta | 42 | 6 | 6 | |||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 6 | |||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 21 | 3 | 14 | 17 | ||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 684 | 20 | 84 | 4 | 108 | |
| Myrsnäppa Limicola falcinellus | 5 | 3 | 3 | |||
| Brushane Philomachus pugnax | 33 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 6 | |||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 51 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| Myrspov Limosa lapponica | 3 | 3 | ||||
| Storspov Numenius aquata | 1 | 1 | ||||
| Svartsnäppa Tringa erytropus | 1 | 1 | ||||
| Rödbena Tringa totanus | 15 | 4 | 4 | |||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 3 | 2 | 5 | |||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 16 | |||||
| Grönbena Tringa glareola | 194 | 1 | 1 | 2 | ||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 52 | 1 | 2 | 3 | ||
| Skrattmås Larus ridibundus | 5 | |||||
| Gråtrut Larus argentatus | 2 | |||||
| Småtärna Sterna albifrons | 2 | 2 | ||||
| Gök Cuculus canorus | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hökuggla Surnia ulula | 2 | |||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 1 | 1 | 1 | |||
| Kattuggla Strix aluco | 1 | |||||
| Hornuggla Asio otus | 10 | 1 | 1 | |||
| Pärluggla Aegolius funerus | 58 | 3 | 3 | |||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 12 | |||||
| Tornseglare Apus apus | 3 | |||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | |||||
| Göktyta Jynx torquilla | 80 | 2 | 5 | 7 | ||
| Gröngöling Picus viridis | 6 | 2 | 2 | |||
| Spillkråka Dryocopus martius | 5 | 2 | 2 | |||
| Större hackspett Dendrocpus major | 25 | 2 | 3 | 5 | ||
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 38 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
| Sånglärka Alauda arvensis | 27 | 1 | 1 | |||
| Backsvala Riparia riparia | 1 | |||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 172 | 16 | 3 | 19 | ||
| Hussvala Delichon urbicum | 12 | |||||
| Fältpiplärka Anthus campestris | 2 | |||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 376 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 219 | 1 | 2 | 3 | ||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 14 | |||||
| Gulärla Motacilla flava | 20 | 1 | 1 | |||
| Sädesärla Motacilla alba | 202 | 7 | 10 | 6 | 23 | |
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 301 | 8 | 41 | 27 | 76 | |
| Järnsparv Prunella modularis | 329 | 5 | 22 | 11 | 38 | |
| Rödhake Erithacus rubecula | 6144 | 176 | 380 | 241 | 797 | |
| Näktergal Luscinia luscinia | 170 | 8 | 8 | 1 | 17 | |
| Blåhake Luscinia svecia | 27 | 4 | 2 | 6 | ||
| Blåstjärt Tarsiger cyanurus | 1 | |||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 1 | 1 | ||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 440 | 30 | 19 | 29 | 78 | |
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 44 | 2 | 2 | |||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 59 | 1 | 1 | |||
| Ringtrast Turdus torquatus | 3 | |||||
| Koltrast Turdus merula | 273 | 2 | 16 | 10 | 28 | |
| Björktrast Turdus pilaris | 22 | 1 | 1 | |||
| Taltrast Turdus philomelos | 578 | 14 | 12 | 21 | 47 | |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 133 | 2 | 2 | 4 | ||
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 5 | 1 | 1 | |||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 5 | |||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 22 | 1 | 1 | |||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 34 | 1 | 1 | |||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 81 | 1 | 2 | 3 | ||
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 1 | |||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 255 | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| Ökensångare Sylvia nana | 1 | |||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 71 | 7 | 7 | |||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 1966 | 169 | 113 | 127 | 409 | |
| Törnsångare Sylvia communis | 880 | 55 | 20 | 43 | 118 | |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 427 | 35 | 16 | 39 | 90 | |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 1335 | 95 | 39 | 81 | 215 | |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 4 | 1 | 1 | |||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 2 | 1 | 1 | |||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 4 | 1 | 1 | |||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 221 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| Gransångare Phylloscopus collybita | 234 | 28 | 11 | 21 | 60 | |
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 10615 | 644 | 526 | 393 | 1563 | |
| Kungsfågel Regulus regulus | 8448 | 276 | 1110 | 362 | 1748 | |
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 264 | 6 | 11 | 6 | 23 | |
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 1 | 3 | 3 | |||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 702 | 11 | 12 | 8 | 33 | |
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 493 | 26 | 16 | 55 | 97 | |
| Entita Parus palustris | 41 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| Talltita Parus montanus | 287 | 17 | 1 | 3 | 21 | |
| Svartmes Parus ater | 406 | 41 | 3 | 3 | 47 | |
| Blåmes Parus caeruleus | 2644 | 208 | 59 | 115 | 382 | |
| Talgoxe Parus major | 1431 | 69 | 49 | 53 | 171 | |
| Nötväcka Sitta europaea | 35 | 2 | 1 | 10 | 13 | |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 159 | 12 | 21 | 8 | 41 | |
| Törnskata Lanius collurio | 427 | 18 | 20 | 36 | 74 | |
| Varfågel Lanius excubitor | 6 | 1 | 1 | |||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 52 | 18 | 18 | |||
| Skata Pica pica | 4 | 1 | 1 | |||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 3 | |||||
| Kråka Corvus corone | 12 | |||||
| Stare Sturnus vulgaris | 240 | 1 | 10 | 11 | 22 | |
| Gråsparv Passer domesticus | 4 | |||||
| Pilfink Passer montanus | 17 | |||||
| Bofink Fringila coelebs | 324 | 15 | 28 | 5 | 48 | |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 36 | 1 | 1 | |||
| Grönfink Carduelis chloris | 244 | 5 | 11 | 8 | 24 | |
| Steglits Carduelis carduelis | 1 | |||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 168 | 57 | 4 | 7 | 68 | |
| Hämpling Carduelis cannabina | 97 | 4 | 2 | 6 | ||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 94 | |||||
| Gråsiska Carduelis flammea | 49 | 24 | 24 | |||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 1 | 1 | ||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 63 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Tallbit Pinicola enucleator | 1 | 1 | ||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 198 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 2 | |||||
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 1 | |||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 23 | |||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 152 | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 2 | |||||
| Videsparv Emberiza rustica | 1 | 1 | ||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 323 | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| Antal arter per år | 126 | 69 | 74 | 57 | 97 | |
| Antal märkta per år | 2203 | 2816 | 1877 | |||
| Totalsumma | 44726 | 2203 | 5019 | 6896 | 6896 | |
| Totalt antal märkta arter | 136 | |||||
| -> 1989 | 1997 | 1998 | 1999 |
Uppdaterad 2004-11-15
Av Ingvar Torsson