| Art | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Summa |
| Knölsvan Cygnus olor | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Grågås Anser anser | 1 | 1 | |||||||||
| Prutgås Branta bernicla | 1 | 1 | |||||||||
| Gravand Tadorna tadorna | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Kricka Anas crecca | 1 | 1 | |||||||||
| Skedand Anas clypeata | 1 | 1 | |||||||||
| Sparvhök Accipiter nisus | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 52 |
| Ormvråk Buteo buteo | 1 | 1 | |||||||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 1 | 1 | |||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 1 | 1 | |||||||||
| Fasan Phasianus colchicus | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | |||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
| Kustsnäppa Calidris canutus | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | ||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 2 | 31 | 9 | 42 | |||||||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 132 | 170 | 20 | 7 | 44 | 94 | 69 | 68 | 80 | 684 | |
| Myrsnäppa Limicola falcinellus | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Brushane Philomachus pugnax | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 33 | |||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1 | 10 | 2 | 51 | |
| Rödbena Tringa totanus | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 15 | |||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||
| Grönbena Tringa glareola | 17 | 18 | 15 | 1 | 5 | 27 | 9 | 4 | 90 | 8 | 194 |
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 | 1 | 52 | ||
| Skrattmås Larus ridibundus | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 2 | 2 | |||||||||
| Gök Cuculus canorus | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Hökuggla Surnia ulula | 2 | 2 | |||||||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 1 | 1 | |||||||||
| Kattuggla Strix aluco | 1 | 1 | |||||||||
| Hornuggla Asio otus | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
| Pärluggla Aegolius funerus | 56 | 1 | 1 | 58 | |||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | ||||||
| Tornseglare Apus apus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | 1 | |||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 11 | 18 | 8 | 8 | 80 |
| Gröngöling Picus viridis | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Spillkråka Dryocopus martius | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| Större hackspett Dendrocpus major | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 25 | ||||
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | ||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 27 | ||||
| Backsvala Riparia riparia | 1 | 1 | |||||||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 83 | 20 | 18 | 14 | 172 |
| Hussvala Delichon urbicum | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| Fältpiplärka Anthus campestris | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 34 | 61 | 23 | 13 | 3 | 46 | 67 | 20 | 83 | 26 | 376 |
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 13 | 21 | 11 | 1 | 1 | 16 | 79 | 3 | 70 | 4 | 219 |
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| Gulärla Motacilla flava | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 20 | |||||
| Sädesärla Motacilla alba | 16 | 28 | 23 | 5 | 13 | 16 | 50 | 6 | 31 | 14 | 202 |
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 63 | 36 | 21 | 34 | 29 | 12 | 25 | 23 | 36 | 22 | 301 |
| Järnsparv Prunella modularis | 52 | 62 | 32 | 36 | 28 | 25 | 27 | 15 | 26 | 26 | 329 |
| Rödhake Erithacus rubecula | 861 | 1119 | 701 | 390 | 585 | 403 | 463 | 584 | 660 | 378 | 6144 |
| Näktergal Luscinia luscinia | 16 | 22 | 40 | 9 | 5 | 14 | 14 | 7 | 25 | 18 | 170 |
| Blåhake Luscinia svecia | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 |
| Blåstjärt Tarsiger cyanurus | 1 | 1 | |||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 47 | 55 | 108 | 44 | 26 | 32 | 39 | 36 | 28 | 25 | 440 |
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | 44 | ||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 27 | 2 | 4 | 5 | 59 | |
| Ringtrast Turdus torquatus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Koltrast Turdus merula | 45 | 50 | 42 | 13 | 35 | 19 | 14 | 22 | 19 | 14 | 273 |
| Björktrast Turdus pilaris | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||
| Taltrast Turdus philomelos | 70 | 133 | 62 | 58 | 19 | 71 | 39 | 49 | 56 | 21 | 578 |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 7 | 38 | 35 | 6 | 12 | 16 | 1 | 3 | 13 | 2 | 133 |
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 22 | ||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 34 | |
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 7 | 9 | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 20 | 4 | 81 |
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 1 | 1 | |||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 19 | 26 | 36 | 13 | 18 | 37 | 35 | 15 | 34 | 22 | 255 |
| Ökensångare Sylvia nana | 1 | 1 | |||||||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 14 | 15 | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 71 | |
| Ärtsångare Sylvia curruca | 188 | 287 | 147 | 108 | 76 | 220 | 285 | 172 | 314 | 169 | 1966 |
| Törnsångare Sylvia communis | 57 | 97 | 40 | 29 | 28 | 90 | 178 | 64 | 188 | 109 | 880 |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 43 | 54 | 59 | 25 | 30 | 57 | 67 | 20 | 50 | 22 | 427 |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 151 | 186 | 159 | 177 | 103 | 101 | 153 | 32 | 183 | 90 | 1335 |
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 2 | 2 | |||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 28 | 44 | 9 | 5 | 20 | 37 | 20 | 23 | 31 | 4 | 221 |
| Gransångare Phylloscopus collybita | 12 | 39 | 18 | 19 | 20 | 37 | 20 | 14 | 45 | 10 | 234 |
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 657 | 2055 | 684 | 385 | 552 | 1317 | 1511 | 904 | 2046 | 504 | 10615 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 991 | 1209 | 1928 | 454 | 769 | 233 | 428 | 316 | 1395 | 725 | 8448 |
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 38 | 33 | 53 | 35 | 25 | 18 | 27 | 4 | 23 | 8 | 264 |
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 32 | ||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 1 | 1 | |||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 82 | 74 | 66 | 43 | 61 | 92 | 110 | 74 | 74 | 26 | 702 |
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 77 | 8 | 207 | 139 | 13 | 42 | 7 | 493 | |||
| Entita Parus palustris | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| Talltita Parus montanus | 33 | 15 | 53 | 18 | 6 | 77 | 7 | 74 | 4 | 287 | |
| Tofsmes Parus cristatus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Svartmes Parus ater | 12 | 31 | 168 | 2 | 15 | 14 | 62 | 4 | 84 | 14 | 406 |
| Blåmes Parus caeruleus | 381 | 122 | 67 | 139 | 383 | 522 | 342 | 69 | 540 | 79 | 2644 |
| Talgoxe Parus major | 153 | 201 | 99 | 48 | 174 | 250 | 141 | 62 | 275 | 28 | 1431 |
| Nötväcka Sitta europaea | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 35 | |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 36 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 42 | 5 | 33 | 159 | |
| Törnskata Lanius collurio | 38 | 41 | 28 | 26 | 14 | 45 | 95 | 28 | 78 | 34 | 427 |
| Varfågel Lanius excubitor | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 14 | 20 | 1 | 12 | 5 | 52 | |||||
| Skata Pica pica | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 3 | 3 | |||||||||
| Kråka Corvus corone | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||
| Stare Sturnus vulgaris | 1 | 11 | 29 | 12 | 9 | 20 | 118 | 8 | 31 | 1 | 240 |
| Gråsparv Passer domesticus | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| Pilfink Passer montanus | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 17 | |||||
| Bofink Fringila coelebs | 25 | 34 | 44 | 25 | 39 | 39 | 33 | 20 | 26 | 39 | 324 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 36 | |
| Grönfink Carduelis chloris | 31 | 22 | 68 | 16 | 16 | 8 | 24 | 17 | 30 | 12 | 244 |
| Steglits Carduelis carduelis | 1 | 1 | |||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 8 | 34 | 2 | 11 | 7 | 14 | 4 | 73 | 15 | 168 | |
| Hämpling Carduelis cannabina | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | 54 | 1 | 10 | 6 | 97 | |
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 32 | 29 | 12 | 7 | 5 | 9 | 94 | ||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 1 | 17 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 49 | |||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 1 | 1 | |||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 17 | 4 | 63 |
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 90 | 26 | 30 | 8 | 28 | 7 | 7 | 2 | 198 | ||
| Stenknäck Coccothraustes coccothraustes | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 1 | 1 | |||||||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 2 | 20 | 1 | 23 | |||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 20 | 19 | 41 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 25 | 13 | 152 |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 19 | 23 | 39 | 27 | 10 | 45 | 37 | 34 | 68 | 21 | 323 |
| Antal arter per år | 78 | 86 | 82 | 72 | 64 | 84 | 78 | 66 | 84 | 66 | 126 |
| Antal märkta per år | 4726 | 6742 | 5450 | 2505 | 3329 | 4207 | 5106 | 2776 | 7211 | 2674 | 44726 |
| Totalsumma | 4726 | 11468 | 16918 | 19423 | 22752 | 26959 | 32065 | 34841 | 42052 | 44726 | |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Uppdaterad 2004-11-15
Av Ingvar Torsson