| Art | -> 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Summa |
| Smålom Gavia stella | 2 | 2 | |||||
| SmådoppingTachybaptus ruficollis | 3 | 3 | |||||
| Skäggdopping Podiceps cristatus | 4 | 4 | |||||
| Storskarv Phalacrocorax carbo | 5879 | 404 | 297 | 385 | 423 | 461 | 7444 |
| Rördrom Botaurusstellaris | 3 | 3 | |||||
| Häger Ardea cinera | 784 | 93 | 36 | 75 | 917 | ||
| Knölsvan Cygnus olor | 585 | 585 | |||||
| Mindre sångsvan Cygnus columbianus | 2 | 2 | |||||
| Sångsvan Cygnus cygnus | 45 | 45 | |||||
| Sädgås Anser fabalis | 2 | 2 | |||||
| Grågås Anser anser | 88 | 88 | |||||
| Kanadagås Branta canadensis | 68 | 68 | |||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 3 | 3 | |||||
| Prutgås Branta bernicla | 13 | 13 | |||||
| Gravand Tadorna tadorna | 115 | 3 | 10 | 128 | |||
| Kricka Anas crecca | 20 | 20 | |||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 196 | 196 | |||||
| Stjärtand Anas acuta | 13 | 13 | |||||
| Årta Anas querquedula | 1 | 1 | |||||
| Skedand Anas clypeata | 62 | 62 | |||||
| Brunand Aythya ferina | 7 | 7 | |||||
| Vigg Aythya fulifula | 540 | 540 | |||||
| Bergand Aythya marila | 9 | 9 | |||||
| Ejder Somateria mollissma | 66 | 1 | 67 | ||||
| Alfågel Clangula hyemalis | 4 | 4 | |||||
| Svärta Melanitta fusca | 4 | 4 | |||||
| Knipa Bucephala clangula | 13 | 13 | |||||
| Småskrake Mergus serrator | 5 | 5 | |||||
| Storskrake Mergus merganser | 150 | 150 | |||||
| Bivråk Pernis apivorus | 8 | 8 | |||||
| Glada Milvus milvus | 9 | 9 | |||||
| Brun kärrhök Circus aeruginosus | 162 | 3 | 11 | 176 | |||
| Duvhök Accipiter gentilis | 55 | 1 | 1 | 57 | |||
| Sparvhök Accipiter nisus | 268 | 1 | 1 | 2 | 3 | 275 | |
| Ormvråk Buteo buteo | 123 | 1 | 124 | ||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 6 | 6 | |||||
| Kungsörn Aquila chrysaetos | 1 | 1 | |||||
| Fiskgjuse Pandion haliaetus | 19 | 19 | |||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 150 | 150 | |||||
| Stenfalk Falco columbarius | 1 | 1 | |||||
| Lärkfalk Falco subbuteo | 4 | 4 | |||||
| Tjäder Tetrao urogallus | 9 | 9 | |||||
| Rapphöna Perdix perdix | 4 | 4 | |||||
| Vaktel Coturnix coturnix | 1 | 1 | |||||
| Fasan Phasianus colchicus | 5 | 5 | |||||
| Vattenrall Rallud aquaticus | 40 | 40 | |||||
| Småfläckig sumhöna Porzana porzana | 13 | 13 | |||||
| Kornknarr Crex crex | 21 | 21 | |||||
| Rörhöna Gallinula choropus | 16 | 16 | |||||
| Sothöna Fulica atra | 339 | 339 | |||||
| Trana Grus grus | 1 | 1 | |||||
| Strandskata Haematopus ostralegus | 230 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 242 |
| Skärfläcka Recurvirostraavosetta | 534 | 1 | 1 | 18 | 554 | ||
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 28 | 1 | 29 | ||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 380 | 1 | 3 | 4 | 3 | 391 | |
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 2 | 2 | |||||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 6 | 6 | |||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 561 | 5 | 5 | 571 | |||
| Kustsnäppa Calidris canutus | 50 | 50 | |||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 356 | 356 | |||||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 28 | 28 | |||||
| Tuvsnäppa Calidris melanotos | 1 | 1 | |||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 154 | 154 | |||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 10116 | 10116 | |||||
| Myrsnäppa Limicola falcinellus | 11 | 11 | |||||
| Brushane Philomachus pugnax | 183 | 183 | |||||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 27 | 27 | |||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 169 | 169 | |||||
| Morkulla Scolopax rusticola | 13 | 13 | |||||
| Rödspov Limosa limosa | 1 | 1 | |||||
| Myrspov Limosa lapponica | 3 | 3 | |||||
| Smäspov Numenius phaeopus | 3 | 3 | |||||
| Storspov Numenius aquata | 6 | 6 | |||||
| Svartsnäppa Tringa erytropus | 3 | 3 | |||||
| Rödbena Tringa totanus | 773 | 1 | 5 | 2 | 3 | 784 | |
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 7 | 7 | |||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 137 | 6 | 137 | ||||
| Grönbena Tringa glareola | 1361 | 16 | 1361 | ||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 376 | 1 | 376 | ||||
| Roskarl Arenaria interpres | 60 | 60 | |||||
| Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus | 5 | 5 | |||||
| Svarthuvad mås Larus melanocephalus | 1 | 1 | |||||
| Skrattmås Larus ridibundus | 2257 | 13 | 2270 | ||||
| Fiskmås Larus canus | 1467 | 1 | 2 | 2 | 1472 | ||
| Silltrut Larus fuscus | 523 | 523 | |||||
| Gråtrut Larus argentatus | 162 | 2 | 164 | ||||
| Havstrut Larus marinus | 63 | 1 | 2 | 66 | |||
| Tretåig mås Rissa tridactyla | 2 | 2 | |||||
| Skräntärna Sterna caspia | 1578 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1601 | |
| Kentsk tärnaSterna sandvicensis | 7952 | 26 | 28 | 46 | 17 | 8069 | |
| Fisktärna Sterna hirundo | 201 | 9 | 8 | 218 | |||
| Silvertärna Sterna paradisaea | 1418 | 6 | 2 | 10 | 21 | 20 | 1477 |
| Småtärna Sterna albifrons | 632 | 4 | 7 | 9 | 2 | 14 | 668 |
| Alkekung Alle alle | 1 | 1 | |||||
| Sillgrissla Uria aalge | 1 | 1 | |||||
| Tordmule Alca torda | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Skogsduva Columba oenas | 10 | 10 | |||||
| Ringduva Columba palumbus | 9 | 9 | |||||
| Turkduva Streptopelia decaocto | 17 | 17 | |||||
| Turturduva Streptopelia turtr | 1 | 1 | |||||
| Gök Cuculus canorus | 44 | 44 | |||||
| Tornuggla Tyto alba | 1 | 1 | |||||
| Berguv Bubo bubo | 340 | 6 | 26 | 10 | 20 | 18 | 420 |
| Hökuggla Surnia ulula | 1 | 1 | |||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 59 | 1 | 60 | ||||
| Kattuggla Strix aluco | 4391 | 45 | 476 | 42 | 352 | 37 | 5343 |
| Hornuggla Asio otus | 162 | 20 | 182 | ||||
| Jorduggla Asio flammeus | 9 | 9 | |||||
| Pärluggla Aegolius funerus | 164 | 164 | |||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 13 | 1 | 1 | 15 | |||
| Tornseglare Apus apus | 260 | 1 | 4 | 5 | 8 | 278 | |
| Kungsfiskare Alcedo atthis | 61 | 1 | 1 | 63 | |||
| Härfågel Upupa epops | 1 | 1 | |||||
| Göktyta Jynx torquilla | 403 | 5 | 403 | ||||
| Gröngöling Picus viridis | 96 | 1 | 1 | 98 | |||
| Spillkråka Dryocopus martius | 84 | 84 | |||||
| Större hackspett Dendrocpus major | 400 | 6 | 21 | 11 | 17 | 21 | 476 |
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 127 | 3 | 1 | 128 | |||
| Trädläka Lullula arborea | 29 | 29 | |||||
| Korttålärka Calandrella brachydactyla | 1 | 1 | |||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 155 | 155 | |||||
| Berglärka Eremphila alpestris | 2 | 2 | |||||
| Backsvala Riparia riparia | 2861 | 2861 | |||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 3807 | 9 | 3816 | ||||
| Hussvala Delichon urbicum | 727 | 727 | |||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1029 | 2 | 1 | 1032 | |||
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 521 | 521 | |||||
| Rödstrupig piplärka Anthus cervinus | 10 | 10 | |||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 132 | 132 | |||||
| Gulärla Motacilla flava | 236 | 236 | |||||
| Forsärla Motacilla cinerea | 410 | 23 | 20 | 72 | 39 | 74 | 638 |
| Sädesärla Motacilla alba | 2950 | 3 | 6 | 3 | 2962 | ||
| Sidensvans Bomycilla garrulus | 6096 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6109 | |
| Strömstare Cinclus cinclus | 1615 | 208 | 152 | 208 | 117 | 76 | 2373 |
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 1085 | 12 | 9 | 6 | 8 | 6 | 1126 |
| Järnsparv Prunella modularis | 2024 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2048 | |
| Rödhake Erithacus rubecula | 18200 | 29 | 44 | 14 | 56 | 41 | 18384 |
| Näktergal Luscinia luscinia | 1077 | 1077 | |||||
| Blåhake Luscinia svecia | 277 | 277 | |||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 26 | 26 | |||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 2490 | 8 | 1 | 2499 | |||
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 488 | 488 | |||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 1465 | 4 | 1469 | ||||
| Ringtrast Turdus torquatus | 6 | 6 | |||||
| Koltrast Turdus merula | 6527 | 48 | 255 | 37 | 170 | 32 | 7069 |
| Björktrast Turdus pilaris | 297 | 2 | 5 | 304 | |||
| Taltrast Turdus philomelos | 1830 | 4 | 13 | 1 | 11 | 7 | 1866 |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 712 | 2 | 714 | ||||
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 72 | 72 | |||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 16 | 16 | |||||
| Flodsångare Locustella fluviatlis | 6 | 6 | |||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 508 | 508 | |||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 37 | 37 | |||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 1944 | 1944 | |||||
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 3 | 3 | |||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 345 | 1 | 346 | ||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 149 | 149 | |||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 4010 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4017 | |
| Törnsångare Sylvia communis | 2257 | 1 | 2 | 2260 | |||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 2598 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2620 |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 5658 | 13 | 19 | 10 | 20 | 26 | 5746 |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 1 | 1 | |||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 3 | 3 | |||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | |||||
| Videsångare Phylloscopus schwarzi | 1 | 1 | |||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 773 | 1 | 1 | 1 | 4 | 780 | |
| Gransångare Phylloscopus collybita | 620 | 1 | 4 | 625 | |||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 25009 | 3 | 7 | 4 | 28 | 23 | 25074 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 14009 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14024 | |
| Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus | 4 | 4 | |||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 1193 | 2 | 1 | 1 | 1197 | ||
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 39 | 39 | |||||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 6 | 6 | |||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 9252 | 5 | 8 | 3 | 21 | 18 | 9307 |
| Skäggmes Panurus biarmicus | 28 | 28 | |||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 1306 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1326 | |
| Entita Parus palustris | 857 | 19 | 45 | 25 | 36 | 26 | 1008 |
| Talltita Parus montanus | 655 | 4 | 3 | 2 | 1 | 665 | |
| Tofsmes Parus cristatus | 68 | 3 | 2 | 1 | 74 | ||
| Svartmes Parus ater | 1111 | 20 | 20 | 7 | 30 | 23 | 1211 |
| Blåmes Parus caeruleus | 12758 | 176 | 271 | 178 | 778 | 646 | 14807 |
| Talgoxe Parus major | 17323 | 248 | 455 | 408 | 883 | 723 | 20040 |
| Nötväcka Sitta europaea | 1089 | 8 | 17 | 18 | 25 | 20 | 1177 |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 487 | 2 | 3 | 9 | 8 | 509 | |
| Pungmes Remiz pedulinus | 1 | 1 | |||||
| Törnskata Lanius collurio | 1477 | 1 | 1478 | ||||
| Varfågel Lanius excubitor | 73 | 73 | |||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 418 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 456 |
| Skata Pica pica | 232 | 1 | 5 | 238 | |||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 75 | 75 | |||||
| Kaja Corvus monedula | 84 | 84 | |||||
| Råka Corvus frugilegus | 14 | 14 | |||||
| Kråka Corvus corone | 30 | 30 | |||||
| Korp Corvus corax | 41 | 41 | |||||
| Stare Sturnus vulgaris | 3841 | 143 | 152 | 140 | 196 | 117 | 4589 |
| Gråsparv Passer domesticus | 441 | 441 | |||||
| Pilfink Passer montanus | 931 | 7 | 7 | 8 | 5 | 14 | 972 |
| Bofink Fringila coelebs | 4413 | 54 | 35 | 167 | 140 | 130 | 4939 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 7370 | 130 | 211 | 159 | 166 | 62 | 8098 |
| Gulhämpling Serinus serinus | 2 | 2 | |||||
| Grönfink Carduelis chloris | 19795 | 250 | 194 | 382 | 314 | 164 | 21099 |
| Steglits Carduelis carduelis | 46 | 46 | |||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 13421 | 3 | 206 | 9 | 41 | 108 | 13788 |
| Hämpling Carduelis cannabina | 458 | 5 | 463 | ||||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 274 | 274 | |||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 5229 | 4 | 524 | 1 | 5758 | ||
| Snösiska Cardelis hornemanni | 3 | 3 | |||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 170 | 170 | |||||
| Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus | 109 | 109 | |||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 31 | 3 | 31 | ||||
| Tallbit Pinicola enucleator | 18 | 18 | |||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 6434 | 30 | 62 | 189 | 116 | 6831 | |
| Stenknäck Coccothraustes | 4644 | 1 | 42 | 46 | 215 | 61 | 5009 |
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 13 | 13 | |||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 17 | 17 | |||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 3754 | 3 | 26 | 4 | 17 | 22 | 3826 |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 6 | 6 | |||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 2512 | 2512 | |||||
| Antal arter per år | 217 | 52 | 59 | 48 | 64 | 59 | 218 |
| Antal märkta per år | 2070 | 3230 | 2502 | 5055 | 3247 | ||
| Totalsumma | 286164 | 288234 | 291464 | 293966 | 299021 | 302268 | 302268 |
| -> 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Uppdaterad 2006-02-12
Av Ingvar Torsson