| Art | -> 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Summa |
| Smålom Gavia stella | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| SmådoppingTachybaptus ruficollis | 3 | 3 | ||||||||||
| Skäggdopping Podiceps cristatus | 4 | 4 | ||||||||||
| Storskarv Phalacrocorax carbo | 373 | 806 | 953 | 981 | 356 | 392 | 443 | 381 | 382 | 475 | 337 | 5879 |
| Rördrom Botaurusstellaris | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Häger Ardea cinera | 77 | 83 | 71 | 78 | 66 | 90 | 12 | 99 | 42 | 96 | 70 | 784 |
| Knölsvan Cygnus olor | 581 | 1 | 3 | 585 | ||||||||
| Mindre sångsvan Cygnus columbianus | 2 | 2 | ||||||||||
| Sångsvan Cygnus cygnus | 39 | 1 | 5 | 45 | ||||||||
| Sädgås Anser fabalis | 2 | 2 | ||||||||||
| Grågås Anser anser | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 19 | 88 | ||||
| Kanadagås Branta canadensis | 65 | 1 | 1 | 1 | 68 | |||||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Prutgås Branta bernicla | 9 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Gravand Tadorna tadorna | 115 | 115 | ||||||||||
| Kricka Anas crecca | 20 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 185 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 196 | |||||
| Stjärtand Anas acuta | 12 | 1 | 13 | |||||||||
| Årta Anas querquedula | 1 | 1 | ||||||||||
| Skedand Anas clypeata | 61 | 1 | 62 | |||||||||
| Brunand Aythya ferina | 7 | 7 | ||||||||||
| Vigg Aythya fulifula | 537 | 1 | 1 | 1 | 540 | |||||||
| Bergand Aythya marila | 9 | 9 | ||||||||||
| Ejder Somateria mollissma | 13 | 25 | 19 | 5 | 3 | 1 | 66 | |||||
| Alfågel Clangula hyemalis | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Svärta Melanitta fusca | 4 | 4 | ||||||||||
| Knipa Bucephala clangula | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Småskrake Mergus serrator | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Storskrake Mergus merganser | 147 | 1 | 1 | 1 | 150 | |||||||
| Bivråk Pernis apivorus | 7 | 1 | 8 | |||||||||
| Glada Milvus milvus | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||||
| Brun kärrhök Circus aeruginosus | 33 | 20 | 8 | 7 | 11 | 17 | 17 | 4 | 6 | 19 | 20 | 162 |
| Duvhök Accipiter gentilis | 38 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||
| Sparvhök Accipiter nisus | 229 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 268 |
| Ormvråk Buteo buteo | 107 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 123 | ||||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 6 | 6 | ||||||||||
| Kungsörn Aquila chrysaetos | 1 | 1 | ||||||||||
| Fiskgjuse Pandion haliaetus | 19 | 19 | ||||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 148 | 1 | 1 | 150 | ||||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 1 | 1 | ||||||||||
| Lärkfalk Falco subbuteo | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Tjäder Tetrao urogallus | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Rapphöna Perdix perdix | 4 | 4 | ||||||||||
| Vaktel Coturnix coturnix | 1 | 1 | ||||||||||
| Fasan Phasianus colchicus | 5 | 5 | ||||||||||
| Vattenrall Rallud aquaticus | 40 | 40 | ||||||||||
| Småfläckig sumhöna Porzana porzana | 11 | 2 | 13 | |||||||||
| Kornknarr Crex crex | 21 | 21 | ||||||||||
| Rörhöna Gallinula choropus | 16 | 16 | ||||||||||
| Sothöna Fulica atra | 338 | 1 | 339 | |||||||||
| Trana Grus grus | 1 | 1 | ||||||||||
| Strandskata Haematopus ostralegus | 195 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 230 | |
| Skärfläcka Recurvirostraavosetta | 468 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 24 | 4 | 534 | |
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 28 | 28 | ||||||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 341 | 13 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 380 | ||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 6 | 6 | ||||||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 530 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 561 | |
| Kustsnäppa Calidris canutus | 50 | 50 | ||||||||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 353 | 3 | 356 | |||||||||
| Mosnäppa Calidris temminckii | 26 | 2 | 28 | |||||||||
| Tuvsnäppa Calidris melanotos | 1 | 1 | ||||||||||
| Spovsnäppa Calidirs ferruginea | 153 | 1 | 154 | |||||||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 9993 | 25 | 12 | 83 | 1 | 2 | 10116 | |||||
| Myrsnäppa Limicola falcinellus | 11 | 11 | ||||||||||
| Brushane Philomachus pugnax | 180 | 1 | 2 | 183 | ||||||||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus | 27 | 27 | ||||||||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 149 | 17 | 3 | 169 | ||||||||
| Morkulla Scolopax rusticola | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Rödspov Limosa limosa | 1 | 1 | ||||||||||
| Myrspov Limosa lapponica | 3 | 3 | ||||||||||
| Smäspov Numenius phaeopus | 3 | 3 | ||||||||||
| Storspov Numenius aquata | 6 | 6 | ||||||||||
| Svartsnäppa Tringa erytropus | 3 | 3 | ||||||||||
| Rödbena Tringa totanus | 763 | 5 | 3 | 2 | 773 | |||||||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 105 | 1 | 25 | 6 | 137 | |||||||
| Grönbena Tringa glareola | 1272 | 1 | 72 | 16 | 1361 | |||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 375 | 1 | 376 | |||||||||
| Roskarl Arenaria interpres | 60 | 60 | ||||||||||
| Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Svarthuvad mås Larus melanocephalus | 1 | 1 | ||||||||||
| Skrattmås Larus ridibundus | 2001 | 59 | 5 | 97 | 51 | 27 | 10 | 7 | 2257 | |||
| Fiskmås Larus canus | 1465 | 1 | 1 | 1467 | ||||||||
| Silltrut Larus fuscus | 521 | 2 | 523 | |||||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 160 | 1 | 1 | 162 | ||||||||
| HavstrutLarus marinus | 55 | 2 | 3 | 3 | 63 | |||||||
| Tretåig mås Rissa tridactyla | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Skräntärna Sterna caspia | 1195 | 127 | 75 | 7 | 96 | 10 | 9 | 16 | 17 | 16 | 11 | 1578 |
| Kentsk tärnaSterna sandvicensis | 5726 | 319 | 2 | 376 | 396 | 170 | 141 | 221 | 180 | 301 | 146 | 7952 |
| Fisktärna Sterna hirundo | 192 | 1 | 3 | 3 | 2 | 201 | ||||||
| Silvertärna Sterna paradisaea | 929 | 93 | 46 | 78 | 61 | 10 | 36 | 38 | 73 | 36 | 18 | 1418 |
| Småtärna Sterna albifrons | 505 | 9 | 5 | 31 | 21 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 24 | 632 |
| Sillgrissla Uria aalge | 1 | 1 | ||||||||||
| Tordmule Alca torda | 1 | 1 | ||||||||||
| Skogsduva Columba oenas | 10 | 10 | ||||||||||
| Ringduva Columba palumbus | 9 | 9 | ||||||||||
| Turkduva Streptopelia decaocto | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| Turturduva Streptopelia turtr | 1 | 1 | ||||||||||
| Gök Cuculus canorus | 43 | 1 | 44 | |||||||||
| Tornuggla Tyto alba | 1 | 1 | ||||||||||
| Berguv Bubo bubo | 71 | 30 | 21 | 36 | 35 | 19 | 22 | 24 | 17 | 30 | 31 | 340 |
| Hökuggla Surnia ulula | 1 | 1 | ||||||||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 59 | ||||||
| Kattuggla Strix aluco | 2302 | 333 | 38 | 122 | 341 | 183 | 58 | 358 | 41 | 202 | 458 | 4391 |
| Hornuggla Asio otus | 113 | 34 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 162 | |||
| Jorduggla Asio flammeus | 9 | 9 | ||||||||||
| Pärluggla Aegolius funerus | 156 | 7 | 1 | 164 | ||||||||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 13 | 13 | ||||||||||
| Tornseglare Apus apus | 258 | 1 | 1 | 260 | ||||||||
| Kungsfiskare Alcedo atthis | 12 | 1 | 1 | 17 | 30 | 61 | ||||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | 1 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 354 | 21 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 403 | ||||
| Gröngöling Picus viridis | 80 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 96 | |||
| Spillkråka Dryocopus martius | 78 | 3 | 3 | 84 | ||||||||
| Större hackspett Dendrocpus major | 294 | 23 | 17 | 6 | 14 | 14 | 1 | 4 | 15 | 12 | 400 | |
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 122 | 2 | 3 | 127 | ||||||||
| Trädläka Lullula arborea | 29 | 29 | ||||||||||
| Korttålärka Calandrella brachydactyla | 1 | 1 | ||||||||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 148 | 4 | 3 | 155 | ||||||||
| Berglärka Eremphila alpestris | 2 | 2 | ||||||||||
| Backsvala Riparia riparia | 2810 | 14 | 3 | 7 | 5 | 7 | 15 | 2861 | ||||
| Ladusvala Hirundo rustica | 3496 | 40 | 16 | 10 | 26 | 33 | 68 | 64 | 16 | 12 | 26 | 3807 |
| Hussvala Delichon urbicum | 711 | 1 | 1 | 14 | 727 | |||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1015 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1029 | |
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 516 | 1 | 4 | 521 | ||||||||
| Rödstrupig piplärka Anthus cervinus | 10 | 10 | ||||||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 132 | 132 | ||||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 210 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 236 | ||||
| Forsärla Motacilla cinerea | 9 | 4 | 22 | 29 | 120 | 113 | 44 | 45 | 24 | 410 | ||
| Sädesärla Motacilla alba | 2861 | 4 | 10 | 5 | 9 | 2 | 5 | 11 | 20 | 20 | 3 | 2950 |
| Sidensvans Bomycilla garrulus | 1323 | 226 | 371 | 305 | 330 | 460 | 81 | 1732 | 188 | 547 | 533 | 6096 |
| Strömstare Cinclus cinclus | 216 | 19 | 86 | 149 | 137 | 167 | 202 | 141 | 137 | 142 | 219 | 1615 |
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 897 | 3 | 9 | 14 | 47 | 28 | 15 | 26 | 8 | 23 | 15 | 1085 |
| Järnsparv Prunella modularis | 1605 | 10 | 19 | 14 | 30 | 58 | 25 | 78 | 74 | 5922 | 52 | 2024 |
| Rödhake Erithacus rubecula | 16561 | 107 | 137 | 126 | 157 | 149 | 174 | 222 | 158 | 221 | 188 | 18200 |
| Näktergal Luscinia luscinia | 989 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 12 | 18 | 19 | 1077 |
| Blåhake Luscinia svecia | 248 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 277 | ||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 23 | 1 | 2 | 26 | ||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 2268 | 10 | 10 | 23 | 21 | 33 | 30 | 19 | 23 | 11 | 42 | 2490 |
| Buskskvätta Saxicola rubetra | 468 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 488 | |||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 1446 | 12 | 2 | 5 | 1465 | |||||||
| Ringtrast Turdus torquatus | 6 | 6 | ||||||||||
| Koltrast Turdus merula | 5277 | 130 | 89 | 63 | 167 | 124 | 92 | 144 | 112 | 127 | 202 | 6527 |
| Björktrast Turdus pilaris | 210 | 2 | 8 | 2 | 18 | 17 | 3 | 13 | 1 | 9 | 14 | 297 |
| Taltrast Turdus philomelos | 1672 | 22 | 7 | 2 | 39 | 7 | 7 | 16 | 16 | 6 | 36 | 1830 |
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 687 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 712 | ||||
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 72 | 72 | ||||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| Flodsångare Locustella fluviatlis | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 349 | 4 | 3 | 11 | 15 | 13 | 17 | 7 | 9 | 40 | 40 | 508 |
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 37 | |
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 1257 | 12 | 17 | 43 | 21 | 21 | 31 | 22 | 90 | 176 | 254 | 1944 |
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 326 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 345 | ||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 143 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 149 | |||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 3526 | 46 | 8 | 37 | 33 | 40 | 64 | 28 | 74 | 82 | 69 | 4010 |
| Törnsångare Sylvia communis | 2029 | 16 | 2 | 22 | 6 | 16 | 20 | 15 | 34 | 33 | 64 | 2257 |
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 2341 | 20 | 5 | 16 | 5 | 23 | 18 | 12 | 61 | 52 | 45 | 2598 |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 4290 | 28 | 41 | 99 | 110 | 143 | 135 | 154 | 201 | 179 | 278 | 5658 |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 1 | 1 | ||||||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 3 | 3 | ||||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | ||||||||||
| Videsångare Phylloscopus schwarzi | 1 | 1 | ||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 757 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 773 | ||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 530 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3 | 11 | 12 | 2 | 25 | 9 | 620 |
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 22742 | 133 | 59 | 98 | 193 | 62 | 119 | 159 | 193 | 465 | 786 | 25009 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 13485 | 80 | 95 | 53 | 59 | 23 | 58 | 95 | 6 | 37 | 18 | 14009 |
| Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus | 4 | 4 | ||||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 1128 | 10 | 7 | 6 | 15 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1193 | ||
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 37 | 1 | 1 | 39 | ||||||||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 6 | 6 | ||||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 5635 | 372 | 219 | 357 | 312 | 367 | 430 | 345 | 472 | 316 | 427 | 9252 |
| Skäggmes Panurus biarmicus | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 28 | ||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 1258 | 2 | 7 | 2 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1306 | |||
| Entita Parus palustris | 682 | 25 | 9 | 14 | 24 | 8 | 8 | 11 | 29 | 23 | 24 | 857 |
| Talltita Parus montanus | 633 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 655 | |
| Tofsmes Parus cristatus | 57 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 68 | ||||
| Svartmes Parus ater | 885 | 47 | 16 | 21 | 12 | 9 | 2 | 38 | 14 | 34 | 33 | 1111 |
| Blåmes Parus caeruleus | 6461 | 931 | 551 | 480 | 766 | 649 | 438 | 678 | 464 | 569 | 771 | 12758 |
| Talgoxe Parus major | 8619 | 1357 | 754 | 786 | 1391 | 873 | 624 | 830 | 504 | 617 | 968 | 17323 |
| Nötväcka Sitta europaea | 749 | 58 | 50 | 36 | 29 | 29 | 13 | 30 | 32 | 12 | 51 | 1089 |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 433 | 6 | 11 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 487 |
| Pungmes Remiz pedulinus | 1 | 1 | ||||||||||
| Törnskata Lanius collurio | 1326 | 6 | 3 | 22 | 7 | 14 | 20 | 6 | 11 | 15 | 47 | 1477 |
| Varfågel Lanius excubitor | 73 | 73 | ||||||||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 381 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 418 | |
| Skata Pica pica | 148 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 26 | 3 | 16 | 232 |
| Nötkråka Garrulus glandarius | 42 | 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 75 | |||||
| Kaja Corvus monedula | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 | |||||
| Råka Corvus frugilegus | 14 | 14 | ||||||||||
| Kråka Corvus corone | 21 | 4 | 4 | 1 | 30 | |||||||
| Korp Corvus corax | 39 | 1 | 1 | 41 | ||||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 2730 | 155 | 129 | 59 | 56 | 36 | 28 | 156 | 181 | 142 | 169 | 3841 |
| Gråsparv Passer domesticus | 371 | 3 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 12 | 441 |
| Pilfink Passer montanus | 633 | 49 | 32 | 28 | 34 | 42 | 30 | 28 | 19 | 15 | 21 | 931 |
| Bofink Fringila coelebs | 3787 | 27 | 76 | 91 | 58 | 32 | 31 | 24 | 34 | 192 | 61 | 4413 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 6645 | 5 | 23 | 8 | 18 | 20 | 17 | 404 | 15 | 66 | 149 | 7370 |
| Gulhämpling Serinus serinus | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Grönfink Carduelis chloris | 7774 | 1366 | 1722 | 1078 | 912 | 1323 | 1404 | 860 | 1152 | 871 | 1333 | 19795 |
| Steglits Carduelis carduelis | 44 | 1 | 1 | 46 | ||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 9511 | 328 | 52 | 802 | 601 | 156 | 230 | 91 | 278 | 956 | 416 | 13421 |
| Hämpling Carduelis cannabina | 450 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 458 | ||||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 228 | 45 | 1 | 274 | ||||||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 3086 | 11 | 26 | 47 | 544 | 1485 | 15 | 14 | 1 | 5229 | ||
| Snösiska Cardelis hornemanni | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 138 | 22 | 10 | 170 | ||||||||
| Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus | 75 | 32 | 2 | 109 | ||||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 31 | ||||||
| Tallbit Pinicola enucleator | 17 | 1 | 18 | |||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 4896 | 75 | 443 | 107 | 91 | 96 | 87 | 241 | 165 | 51 | 182 | 6434 |
| Stenknäck Coccothraustes | 3813 | 40 | 122 | 79 | 195 | 79 | 80 | 57 | 51 | 80 | 48 | 4644 |
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 13 | 13 | ||||||||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 10 | 6 | 1 | 17 | ||||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 3535 | 43 | 78 | 18 | 61 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3754 |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 2183 | 15 | 35 | 7 | 55 | 30 | 27 | 8 | 38 | 49 | 65 | 2512 |
| Antal arter per år | 210 | 86 | 83 | 93 | 92 | 89 | 94 | 90 | 94 | 85 | 90 | 216 |
| Antal märkta per år | 211642 | 7943 | 6707 | 7071 | 7704 | 6328 | 6273 | 9753 | 6027 | 7714 | 9002 | |
| Totalsumma | 286164 | |||||||||||
| -> 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Uppdaterad 2004-11-15
Av Ingvar Torsson