| Art | ->1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | Summa |
| Smålom Gavia stellata | 1 | 1 | ||||||||||
| Smådopping Tachybaptus ruficollis | 3 | 3 | ||||||||||
| Skäggdopping Podiceps cristatus | 4 | 4 | ||||||||||
| Storskarv Phalacrocorax carbo | 2 | 9 | 111 | 251 | 373 | |||||||
| Rördrom Botaurus stellaris | 1 | 1 | ||||||||||
| Häger Ardea cinera | 9 | 1 | 1 | 35 | 31 | 77 | ||||||
| Knölsvan Cygnus olor | 330 | 3 | 62 | 1 | 163 | 22 | 581 | |||||
| Mindre såndsvan Cygnus columbianus | 2 | 2 | ||||||||||
| Sångsvan Cygnus cygnus | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 8 | 39 | |||||
| Sädgås Anser fabalis | 2 | 2 | ||||||||||
| Grågås Anser anser | 29 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 41 | |||||
| Kanadagås Branta canadensis | 53 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 65 | |||||
| Vitkindad gås Branta leucopsis | 2 | 2 | ||||||||||
| Prutgås Brantabernicla | 9 | 9 | ||||||||||
| Gravand Tadorna tadorna | 115 | 115 | ||||||||||
| Kricka Anser crecca | 20 | 20 | ||||||||||
| Gräsand Anas platyrhynchos | 169 | 5 | 9 | 2 | 185 | |||||||
| Stjärtand Anas acuta | 12 | 12 | ||||||||||
| Årta Anas querquedula | 1 | 1 | ||||||||||
| Skedand Anas clypeata | 61 | 61 | ||||||||||
| Brunand Aythya ferina | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| Vigg Aythya fulifula | 489 | 3 | 3 | 29 | 4 | 8 | 1 | 537 | ||||
| Bergand Aythya marila | 8 | 1 | 9 | |||||||||
| Ejder Somateria mollissima | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| Alfågel Clangula hyemalis | 3 | 3 | ||||||||||
| Svärta Melanitta fusca | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| Knipa Bucephala clangula | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Småskrake Mergus serrator | 4 | 4 | ||||||||||
| Storskrake Mergus merganser | 65 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 28 | 11 | 1 | 147 | ||
| Bivråk Pernis apivorus | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Glada Milvus milvus | 2 | 2 | ||||||||||
| Brun kärrhök Circus aeruginosus | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 33 | |||||
| Duvhök Accipiter gentilis | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | |||
| Sparvhök Accipiter nisus | 183 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 229 | |
| Ormvråk Buteo buteo | 87 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 107 | |||
| Fjällvråk Buteo lagopus | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Kungsörn Aquila chrysaetos | 1 | 1 | ||||||||||
| Fiskgjuse Pandion haliaetus | 19 | 19 | ||||||||||
| Tornfalk Falco tinnunculus | 123 | 5 | 16 | 1 | 3 | 148 | ||||||
| Stenfalk Falco columbarius | 1 | 1 | ||||||||||
| Lärkfalk Falco subbuteo | 3 | 3 | ||||||||||
| Tjäder Tetrao urogallus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Rapphöna Perdix perdix | 4 | 4 | ||||||||||
| Vaktel Coturnix coturnix | 1 | 1 | ||||||||||
| Fasan Phasianus colchicus | 5 | 5 | ||||||||||
| Vattenrall Rallus aquaticus | 40 | 40 | ||||||||||
| Småfläckig sumphöna Porzana porzana | 11 | 11 | ||||||||||
| Kornknarr Crex crex | 20 | 1 | 21 | |||||||||
| Rörhöna Gallinula chloropus | 16 | 16 | ||||||||||
| Sothöna Fulica atra | 220 | 16 | 15 | 1 | 71 | 14 | 1 | 338 | ||||
| Strandskata Haematopus ostralegus | 137 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | 8 | 1 | 195 |
| Skärfläcka Recurvirostra avosetta | 339 | 14 | 14 | 25 | 7 | 16 | 16 | 19 | 2 | 16 | 468 | |
| Mindre strandpipare Charadrius dubius | 19 | 4 | 2 | 3 | 28 | |||||||
| Större strandpipare Charadrius hiaticula | 294 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 14 | 8 | 341 | ||
| Ljungpipare Pluvialis apricaria | 2 | 2 | ||||||||||
| Kustpipare Pluvialis squatarola | 6 | 6 | ||||||||||
| Tofsvipa Vanellus vanellus | 478 | 2 | 6 | 4 | 18 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 530 | |
| Kustsnäppa Calidris canutus | 50 | 50 | ||||||||||
| Småsnäppa Calidris minuta | 353 | 353 | ||||||||||
| Mosnäppa temminckii | 26 | 26 | ||||||||||
| Tuvsnäppa Calidris melanotos | 1 | 1 | ||||||||||
| Spovsnäppa Calidris ferruginra | 153 | 153 | ||||||||||
| Kärrsnäppa Calidirs alpina | 9992 | 1 | 9993 | |||||||||
| Myrsnäppa Limicola falcinellus | 11 | 11 | ||||||||||
| Brushane Philomachus pugnax | 179 | 1 | 180 | |||||||||
| Dvärgbeckasin Lymnocryptes | 27 | 27 | ||||||||||
| Enkelbeckasin Gallinago gallinago | 149 | 149 | ||||||||||
| Morkulla Sclopax rusticola | 11 | 11 | ||||||||||
| Rödspov Limosa limosa | 1 | 1 | ||||||||||
| Myrspov Limosa lapponica | 3 | 3 | ||||||||||
| Småspov Numenius phaeopus | 3 | 3 | ||||||||||
| Storspov Numenius aquata | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Svartsnäppa Tringa erythropus | 3 | 3 | ||||||||||
| Rödbena Tringa totanus | 752 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 763 | ||||
| Gluttsnäppa Tringa nebularia | 6 | 6 | ||||||||||
| Skogssnäppa Tringa ochropus | 105 | 105 | ||||||||||
| Grönbena Tringa glareola | 1271 | 1 | 1272 | |||||||||
| Drillsnäppa Actitis hypoleucos | 375 | 375 | ||||||||||
| Roskarl Arenaria interpres | 51 | 3 | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||||
| Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus | 3 | 3 | ||||||||||
| Skrattmås Larus ridibundus | 2000 | 1 | 2001 | |||||||||
| Fiskmås Larus canus | 1458 | 1 | 6 | 1465 | ||||||||
| Silltrut Larus fuscus | 517 | 4 | 521 | |||||||||
| Gråtrut Larus argentatus | 159 | 1 | 160 | |||||||||
| Havstrut Larus marinus | 17 | 5 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 55 | ||||
| Tretåig mås Rissa tridactyla | 1 | 1 | ||||||||||
| Skräntärna Sterna caspia | 653 | 70 | 39 | 42 | 22 | 54 | 39 | 49 | 50 | 93 | 84 | 1195 |
| Kentsk tärna Sterna sandvicensis | 1987 | 185 | 170 | 587 | 495 | 382 | 591 | 390 | 500 | 299 | 140 | 5726 |
| Fisktärna Sterna hirundo | 128 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 192 | ||
| Silvertärna Sterna paradisaea | 584 | 66 | 7 | 39 | 32 | 16 | 47 | 27 | 37 | 51 | 23 | 929 |
| Småtärna Sterna albifrons | 395 | 28 | 5 | 21 | 8 | 1 | 4 | 4 | 20 | 19 | 505 | |
| Sillgrissla Uria aalge | 1 | 1 | ||||||||||
| Skogsduva Columba oenas | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| Ringduva Columba palumbus | 9 | 9 | ||||||||||
| Turkduva Streptopelia decaocto | 11 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| Turturduva Streptopelia turtur | 1 | 1 | ||||||||||
| Gök Cuculus canorus | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43 | |||||
| Tornuggla Tyto alba | 1 | 1 | ||||||||||
| Berguv Bubo bubo | 8 | 9 | 15 | 21 | 18 | 71 | ||||||
| Hökuggla Surnia ulula | 1 | 1 | ||||||||||
| Sparvuggla Glaucidium passerinum | 50 | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||||
| Kattuggla Strix aluco | 282 | 27 | 106 | 103 | 222 | 199 | 265 | 165 | 179 | 345 | 409 | 2302 |
| Hornuggla Asio otus | 72 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 23 | 113 | |||
| Jorduggla Asio flammeus | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
| Pärluggla Aegolius funerus | 116 | 5 | 5 | 11 | 5 | 1 | 6 | 7 | 156 | |||
| Nattskärra Caprimulgus europaeus | 13 | 13 | ||||||||||
| Tornseglare Apus apus | 250 | 5 | 1 | 1 | 1 | 258 | ||||||
| Kungsfiskare Alcedo atthis | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Härfågel Upupa epops | 1 | 1 | ||||||||||
| Göktyta Jynx torquilla | 309 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 9 | 6 | 354 | |
| Gröngöling Picus viridis | 70 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 80 | ||||
| Spillkråka Dryocopus martius | 78 | 78 | ||||||||||
| Större hackspett Dendrocpus major | 217 | 8 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 13 | 294 |
| Mindre hackspett Dendrocpus minor | 120 | 1 | 1 | 122 | ||||||||
| Trädlärka Lullula arborea | 28 | 1 | 29 | |||||||||
| Sånglärka Alauda arvensis | 148 | 148 | ||||||||||
| Berglärka Eremophila alpestris | 2 | 2 | ||||||||||
| Backsvala Riparia riparia | 2241 | 216 | 71 | 14 | 123 | 31 | 51 | 63 | 2810 | |||
| Ladusvala Hirundo rustica | 2484 | 134 | 213 | 206 | 164 | 91 | 80 | 46 | 30 | 28 | 20 | 3496 |
| Hussvala Delichon urbicum | 709 | 1 | 1 | 711 | ||||||||
| Trädpiplärka Anthus trivialis | 1000 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1015 | ||||
| Ängspiplärka Anthus pratensis | 515 | 1 | 516 | |||||||||
| Rödstrupig piplärka Anthus cervinus | 10 | 10 | ||||||||||
| Skärpiplärka Anthus spinoletta | 127 | 5 | 132 | |||||||||
| Gulärla Motacilla flava | 200 | 10 | 210 | |||||||||
| Forsärla Motacilla cinerea | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| Sädesärla Motacilla alba | 2746 | 20 | 21 | 18 | 1 | 17 | 2 | 8 | 20 | 8 | 2861 | |
| Sidensvans Bombycilla garrulus | 1047 | 57 | 67 | 9 | 51 | 22 | 14 | 9 | 24 | 23 | 1323 | |
| Strömstare Cinclus cinclus | 154 | 8 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 10 | 216 | |
| Gärdsmyg Troglodytes troglodytes | 879 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 897 | |
| Järnsparv Prunella modularis | 1551 | 14 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1605 |
| Rödhake Erithacus rubecula | 16120 | 37 | 15 | 91 | 28 | 21 | 19 | 27 | 66 | 85 | 52 | 16561 |
| Näktergal Luscinia luscinia | 942 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 989 |
| Blåhake Luscinia svecia | 246 | 1 | 1 | 248 | ||||||||
| Svart rödstjärt Phoenicurus ochrurus | 19 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus | 2176 | 3 | 17 | 14 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 19 | 2268 | |
| Buskskvätta Saxicola ruberta | 449 | 13 | 2 | 4 | 468 | |||||||
| Stenskvätta Oenanthe oenanthe | 1419 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1446 | |||||
| Ringtrast Turdus torquatus | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Koltrast Turdus merula | 4444 | 210 | 66 | 37 | 71 | 98 | 82 | 69 | 82 | 85 | 33 | 5277 |
| Björktrast Turdus pilaris | 183 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 210 | |||
| Taltrast Turdus philomelos | 1650 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1672 | ||
| Rödvingetrast Turdus iliacus | 677 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 687 | |||||
| Dubbeltrast Turdus viscivorus | 68 | 4 | 72 | |||||||||
| Gräshoppsångare Locustella naevia | 14 | 14 | ||||||||||
| Flodsångare Locustella fluviatlis | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus | 338 | 1 | 7 | 3 | 349 | |||||||
| Kärrsångare Acrocephalus palustris | 15 | 1 | 16 | |||||||||
| Rörsångare Acrocephalus scirpaceus | 1146 | 7 | 3 | 58 | 19 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1257 | |
| Trastsångare Acrocephalus arundinaceus | 2 | 2 | ||||||||||
| Härmsångare Hippolais icterina | 314 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 326 | ||||
| Höksångare Sylvia nisoria | 142 | 1 | 143 | |||||||||
| Ärtsångare Sylvia curruca | 3463 | 4 | 14 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3529 | |
| Törnsångare Sylvia communis | 2002 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2029 | |||
| Trädgårdssångare Sylvia borin | 2301 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2341 | |
| Svarthätta Sylvia atricapilla | 4166 | 33 | 3 | 13 | 14 | 6 | 2 | 7 | 20 | 14 | 12 | 4290 |
| Lundsångare Phylloscopus trochiloides | 1 | 1 | ||||||||||
| Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus | 3 | 3 | ||||||||||
| Taigasångare Phylloscopus inornatus | 1 | 1 | ||||||||||
| Grönsångare Phylloscopus sibilatrix | 753 | 1 | 1 | 2 | 757 | |||||||
| Gransångare Phylloscopus collybita | 517 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 530 | |||||
| Lövsångare Phyllocospus trochilus | 22467 | 22 | 19 | 89 | 42 | 8 | 17 | 15 | 33 | 15 | 15 | 22742 |
| Kungsfågel Regulus regulus | 13435 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 23 | 13485 | |||
| Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapillus | 4 | 4 | ||||||||||
| Grå flugsnappare Muscicapa striata | 1085 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1128 | |
| Mindre flugsnappare Ficedula parva | 37 | 37 | ||||||||||
| Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca | 3449 | 11 | 7 | 11 | 11 | 190 | 355 | 306 | 313 | 461 | 521 | 5635 |
| Skäggmes Panurus biarmicus | 1 | 1 | ||||||||||
| Stjärtmes Aegithalos caudatus | 1244 | 13 | 1 | 1258 | ||||||||
| Entita Parus palustris | 539 | 6 | 6 | 10 | 8 | 22 | 9 | 17 | 25 | 40 | 682 | |
| Talltita Parus montanus | 621 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 633 | |||||
| Tofsmes Parus cristatus | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | ||
| Svartmes Parus ater | 852 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 885 | |||||
| Blåmes Parus caeruleus | 3423 | 6 | 8 | 224 | 398 | 487 | 548 | 752 | 615 | 6461 | ||
| Talgoxe Parus major | 4615 | 408 | 609 | 544 | 415 | 1014 | 1014 | 8619 | ||||
| Nötväcka Sitta europaea | 417 | 12 | 4 | 2 | 5 | 19 | 47 | 70 | 46 | 75 | 52 | 749 |
| Trädkrypare Certhia familiaris | 418 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 433 | |||
| Törnskata Lanius collurio | 1312 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1326 | ||||
| Varfågel Lanius excubitor | 73 | 73 | ||||||||||
| Nötskrika Garrulus glandarius | 336 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 381 | |
| Skata Pica pica | 137 | 1 | 5 | 5 | 148 | |||||||
| Nötkråka Garrulus glandarius | 40 | 2 | 42 | |||||||||
| Kaja Corvus monedula | 72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 78 | ||||||
| Råka Corvus frugilegus | 14 | 14 | ||||||||||
| Kråka Corvus corone | 21 | 21 | ||||||||||
| Korp Corvus corax | 33 | 1 | 4 | 1 | 39 | |||||||
| Stare Sturnus vulgaris | 2519 | 9 | 18 | 52 | 84 | 48 | 2730 | |||||
| Gråsparv Passer domesticus | 254 | 2 | 14 | 5 | 50 | 13 | 33 | 371 | ||||
| Pilfink Passer montanus | 526 | 2 | 14 | 31 | 27 | 33 | 633 | |||||
| Bofink Fringila coelebs | 3479 | 32 | 12 | 20 | 25 | 14 | 25 | 12 | 36 | 39 | 93 | 3787 |
| Bergfink Fringilla montifringilla | 5131 | 83 | 199 | 106 | 14 | 7 | 474 | 230 | 93 | 304 | 4 | 6645 |
| Grönfink Carduelis chloris | 2218 | 3 | 471 | 534 | 1262 | 1094 | 2192 | 7774 | ||||
| Steglits Carduelis carduelis | 44 | 44 | ||||||||||
| Grönsiska Carduelis spinus | 6811 | 201 | 129 | 1 | 70 | 191 | 4 | 10 | 37 | 1198 | 859 | 9511 |
| Hämpling Carduelis cannabina | 445 | 4 | 1 | 450 | ||||||||
| Vinterhämpling Carduelis flavirostris | 228 | 228 | ||||||||||
| Gråsiska Carduelis flemmea | 2496 | 3 | 38 | 156 | 47 | 4 | 43 | 299 | 3086 | |||
| Snösiska Carduelis hornemanni | 2 | 2 | ||||||||||
| Mindre korsnäbb Loxia curvirostra | 104 | 15 | 10 | 9 | 138 | |||||||
| Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus | 37 | 26 | 4 | 8 | 75 | |||||||
| Rosenfink Carpodacus erythrinus | 14 | 1 | 15 | |||||||||
| Tallbit Pinicola enucleator | 17 | 17 | ||||||||||
| Domherre Pyrrhula pyrrhula | 2002 | 808 | 376 | 45 | 148 | 281 | 183 | 140 | 514 | 284 | 115 | 4896 |
| Stenknäck Coccothraustes | 1455 | 847 | 246 | 178 | 45 | 369 | 19 | 47 | 245 | 298 | 64 | 3813 |
| Lappsparv Calcarius lapponicus | 13 | 13 | ||||||||||
| Snösparv Plectrophenax nivalis | 10 | 10 | ||||||||||
| Gulsparv Enberiza citrinella | 3014 | 129 | 86 | 18 | 60 | 32 | 50 | 32 | 59 | 14 | 41 | 3535 |
| Ortolansparv Emberiza hortulana | 5 | 5 | ||||||||||
| Sävsparv Emberiza schoeniclus | 2155 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2183 | ||||
| Antal arter per år | 205 | 66 | 67 | 72 | 77 | 63 | 80 | 74 | 83 | 79 | 73 | 210 |
| Antal märkta per år | 171647 | 3456 | 2077 | 2083 | 2072 | 2802 | 4354 | 3514 | 5303 | 7196 | 7138 | 211642 |
| Totalsumma | 171647 | 175103 | 177180 | 179263 | 181335 | 184137 | 188491 | 192005 | 197308 | 204504 | 211642 | |
| ->1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Uppdaterad 2004-11-15
Av Ingvar Torsson