| Art | -1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Summa |
| Smålom | 1 | 1 | ||||||||||
| Smådopping | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Skäggdopping | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Storskarv | 2 | 2 | ||||||||||
| Häger | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Knölsvan | 106 | 160 | 6 | 1 | 3 | 2 | 52 | 330 | ||||
| Mindre sångsvan | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sångsvan | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| Sädgås | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Grågås | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | 29 | ||||
| Kanadagås | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 53 | |
| Vitkindad gås | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Prutgås | 2 | 7 | 9 | |||||||||
| Gravand | 97 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 115 | ||
| Kricka | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
| Gräsand | 57 | 30 | 8 | 3 | 1 | 46 | 15 | 3 | 6 | 169 | ||
| Stjärtand | 12 | 12 | ||||||||||
| Årta | 1 | 1 | ||||||||||
| Skedand | 40 | 12 | 3 | 5 | 1 | 61 | ||||||
| Brunand | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Vigg | 287 | 74 | 27 | 37 | 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | 3 | 30 | 489 |
| Bergand | 8 | 8 | ||||||||||
| Ejder | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Alfågel | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Svärta | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Knipa | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Småskrake | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Storskrake | 3 | 10 | 1 | 51 | 65 | |||||||
| Bivråk | 4 | 4 | ||||||||||
| Brun kärrhök | 1 | 1 | ||||||||||
| Duvhök | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 26 | ||||
| Sparvhök | 48 | 6 | 11 | 4 | 21 | 21 | 17 | 17 | 12 | 16 | 10 | 183 |
| Ormvråk | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 16 | 12 | 14 | 87 | |
| Fjällvråk | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Kungsörn | 1 | 1 | ||||||||||
| Fiskgjuse | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||
| Tornfalk | 34 | 6 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 14 | 25 | 123 | ||
| Lärkfalk | 3 | 3 | ||||||||||
| Tjäder | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Rapphöna | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Vaktel | 1 | 1 | ||||||||||
| Fasan | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Vattenrall | 22 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 | ||||
| Småfläckig sumphöna | 10 | 1 | 11 | |||||||||
| Kornknarr | 19 | 1 | 20 | |||||||||
| Rörhöna | 14 | 2 | 16 | |||||||||
| Sothöna | 59 | 140 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 220 | |||
| Strandskata | 54 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 17 | 8 | 137 |
| Skärfläcka | 51 | 21 | 41 | 37 | 41 | 17 | 28 | 41 | 19 | 11 | 32 | 339 |
| Mindre strandpipare | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| Större strandpipare | 191 | 7 | 4 | 16 | 30 | 1 | 6 | 6 | 8 | 20 | 5 | 294 |
| Ljungpipare | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Kustpipare | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Tofsvipa | 365 | 15 | 14 | 13 | 20 | 1 | 5 | 15 | 14 | 13 | 3 | 478 |
| Kustsnäppa | 24 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 50 | ||||
| Småsnäppa | 24 | 1 | 8 | 21 | 1 | 28 | 4 | 264 | 2 | 353 | ||
| Mosnäppa | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||
| Tuvsnäppa | 1 | 1 | ||||||||||
| Spovsnäppa | 84 | 1 | 8 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 8 | 21 | 153 | |
| Kärrsnäppa | 5773 | 582 | 279 | 149 | 559 | 734 | 435 | 248 | 667 | 456 | 110 | 9992 |
| Myrsnäppa | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| Brushane | 117 | 6 | 7 | 6 | 17 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 179 | |
| Dvärgbeckasin | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 27 | ||||||
| Enkelbeckasin | 95 | 12 | 10 | 9 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 149 | ||
| Morkulla | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||
| Rödspov | 1 | 1 | ||||||||||
| Myrspov | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Småspov | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Storspov | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Svartsnäppa | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Rödbena | 596 | 51 | 10 | 19 | 25 | 10 | 2 | 5 | 2 | 23 | 9 | 752 |
| Gluttsnäppa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Skogssnäppa | 86 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 105 | ||||
| Grönbena | 875 | 69 | 33 | 94 | 34 | 11 | 21 | 48 | 12 | 49 | 25 | 1271 |
| Drillsnäppa | 260 | 26 | 27 | 35 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 375 |
| Roskarl | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 51 | |||
| Smalnäbbad simsnäppa | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Skrattmås | 1994 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2000 | ||||||
| Fiskmås | 1455 | 1 | 2 | 1458 | ||||||||
| Silltrut | 517 | 517 | ||||||||||
| Gråtrut | 159 | 159 | ||||||||||
| Havstrut | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||||
| Skräntärna | 177 | 54 | 22 | 15 | 23 | 22 | 78 | 65 | 83 | 64 | 50 | 653 |
| Kentsk tärna | 486 | 221 | 170 | 170 | 195 | 285 | 154 | 141 | 165 | 1987 | ||
| Fisktärna | 61 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 12 | 8 | 3 | 10 | 128 |
| Silvertärna | 180 | 35 | 38 | 30 | 48 | 49 | 54 | 16 | 20 | 35 | 79 | 584 |
| Småtärna | 148 | 27 | 24 | 41 | 30 | 20 | 31 | 19 | 16 | 13 | 26 | 395 |
| Sillgrissla | 1 | 1 | ||||||||||
| Skogsduva | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| Ringduva | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||||
| Turkduva | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
| Turturduva | 1 | 1 | ||||||||||
| Gök | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 37 | |||
| Tornuggla | 1 | 1 | ||||||||||
| Hökuggla | 1 | 1 | ||||||||||
| Sparvuggla | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 4 | 9 | 50 | ||||
| Kattuggla | 24 | 14 | 11 | 16 | 9 | 10 | 20 | 25 | 50 | 18 | 85 | 282 |
| Hornuggla | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | 2 | 13 | 72 | ||
| Jorduggla | 1 | 1 | ||||||||||
| Pärluggla | 35 | 17 | 5 | 20 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 116 | ||
| Nattskärra | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Tornseglare | 150 | 48 | 34 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 250 | |
| Kungsfiskare | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||||||
| Härfågel | 1 | 1 | ||||||||||
| Göktyta | 126 | 13 | 22 | 45 | 21 | 27 | 24 | 3 | 12 | 16 | 309 | |
| Gröngöling | 25 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 70 |
| Spillkråka | 32 | 1 | 17 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 78 | |||
| Större hackspett | 81 | 6 | 23 | 26 | 16 | 18 | 15 | 5 | 10 | 7 | 10 | 217 |
| Mindre hackspett | 29 | 5 | 13 | 14 | 17 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 120 |
| Trädlärka | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 28 | ||||
| Sånglärka | 55 | 5 | 14 | 18 | 22 | 9 | 19 | 1 | 5 | 148 | ||
| Berglärka | 2 | 2 | ||||||||||
| Backsvala | 2076 | 26 | 18 | 24 | 15 | 11 | 20 | 3 | 12 | 19 | 17 | 2241 |
| Ladusvala | 810 | 166 | 314 | 361 | 53 | 69 | 57 | 84 | 71 | 316 | 183 | 2484 |
| Hussvala | 552 | 68 | 44 | 16 | 1 | 13 | 15 | 709 | ||||
| Trädpiplärka | 475 | 43 | 41 | 61 | 91 | 94 | 40 | 44 | 29 | 69 | 13 | 1000 |
| Ängspiplärka | 362 | 21 | 7 | 22 | 38 | 26 | 18 | 5 | 7 | 9 | 515 | |
| Rödstrupig piplärka | 9 | 1 | 10 | |||||||||
| Skärpiplärka | 87 | 11 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 127 | |||
| Gulärla | 60 | 16 | 11 | 17 | 13 | 64 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 200 |
| Forsärla | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| Sädesärla | 1098 | 379 | 204 | 365 | 217 | 179 | 79 | 68 | 84 | 36 | 37 | 2746 |
| Sidensvans | 173 | 185 | 72 | 233 | 101 | 52 | 43 | 78 | 86 | 23 | 1 | 1047 |
| Strömstare | 45 | 5 | 12 | 6 | 26 | 4 | 17 | 14 | 16 | 5 | 4 | 154 |
| Gärdsmyg | 401 | 34 | 26 | 56 | 53 | 64 | 39 | 73 | 45 | 64 | 24 | 879 |
| Järnsparv | 753 | 123 | 47 | 68 | 71 | 93 | 65 | 128 | 71 | 73 | 59 | 1551 |
| Rödhake | 5887 | 981 | 630 | 582 | 1563 | 1613 | 585 | 1576 | 750 | 1120 | 833 | 16120 |
| Näktergal | 481 | 98 | 71 | 66 | 38 | 40 | 29 | 36 | 23 | 41 | 19 | 942 |
| Blåhake | 23 | 12 | 20 | 44 | 68 | 40 | 17 | 12 | 9 | 1 | 246 | |
| Svart rödstjärt | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| Rödstjärt | 1210 | 104 | 122 | 137 | 131 | 115 | 75 | 64 | 68 | 100 | 50 | 2176 |
| Buskskvätta | 152 | 38 | 31 | 25 | 82 | 57 | 28 | 4 | 14 | 18 | 449 | |
| Stenskvätta | 274 | 189 | 237 | 313 | 206 | 81 | 31 | 37 | 29 | 8 | 14 | 1419 |
| Ringtrast | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Koltrast | 1682 | 305 | 290 | 194 | 322 | 275 | 209 | 327 | 368 | 272 | 200 | 4444 |
| Björktrast | 79 | 15 | 14 | 4 | 15 | 7 | 5 | 4 | 29 | 5 | 6 | 183 |
| Taltrast | 474 | 75 | 67 | 142 | 235 | 173 | 75 | 115 | 97 | 90 | 107 | 1650 |
| Rödvingetrast | 161 | 34 | 14 | 9 | 136 | 82 | 29 | 58 | 20 | 101 | 33 | 677 |
| Dubbeltrast | 39 | 4 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 68 | ||||
| Gräshoppsångare | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||
| Flodsångare | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Sävsångare | 158 | 55 | 35 | 27 | 5 | 15 | 14 | 5 | 10 | 12 | 2 | 338 |
| Kärrsångare | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
| Rörsångare | 549 | 85 | 108 | 54 | 56 | 49 | 52 | 34 | 41 | 93 | 25 | 1146 |
| Trastsångare | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Härmsångare | 144 | 15 | 15 | 16 | 8 | 7 | 24 | 16 | 14 | 42 | 13 | 314 |
| Höksångare | 43 | 25 | 2 | 6 | 23 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 3 | 142 |
| Ärtsångare | 1660 | 260 | 143 | 151 | 157 | 202 | 194 | 175 | 66 | 327 | 128 | 3463 |
| Törnsångare | 1082 | 197 | 165 | 124 | 65 | 51 | 74 | 52 | 41 | 100 | 51 | 2002 |
| Trädgårdssångare | 1281 | 112 | 132 | 128 | 147 | 98 | 130 | 84 | 52 | 107 | 30 | 2301 |
| Svarthätta | 2301 | 143 | 228 | 212 | 233 | 230 | 196 | 128 | 92 | 238 | 165 | 4166 |
| Lundsångare | 1 | 1 | ||||||||||
| Kungsfågelsångare | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Taigasångare | 1 | 1 | ||||||||||
| Grönsångare | 519 | 20 | 32 | 23 | 23 | 13 | 25 | 13 | 8 | 60 | 17 | 753 |
| Gransångare | 202 | 63 | 14 | 33 | 15 | 48 | 22 | 24 | 14 | 41 | 41 | 517 |
| Lövsångare | 12800 | 677 | 2293 | 741 | 645 | 1565 | 702 | 535 | 359 | 1346 | 804 | 22467 |
| Kungsfågel | 4529 | 187 | 259 | 881 | 1049 | 2278 | 948 | 961 | 820 | 1060 | 463 | 13435 |
| Brandkronad kungsfågel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Grå flugsnappare | 644 | 54 | 16 | 96 | 71 | 43 | 37 | 18 | 19 | 51 | 36 | 1085 |
| Mindre flugsnappare | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 37 | ||
| Halsbandsflugsnappare | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| Svartvit flugsnappare | 1204 | 122 | 135 | 192 | 296 | 287 | 260 | 232 | 245 | 336 | 140 | 3449 |
| Skäggmes | 1 | 1 | ||||||||||
| Stjärtmes | 369 | 28 | 18 | 62 | 349 | 159 | 175 | 38 | 21 | 25 | 1244 | |
| Entita | 468 | 1 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 10 | 8 | 539 |
| Talltita | 403 | 1 | 10 | 9 | 13 | 16 | 56 | 1 | 9 | 77 | 26 | 621 |
| Tofsmes | 27 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 43 | |||
| Svartmes | 365 | 9 | 71 | 93 | 9 | 28 | 132 | 5 | 18 | 80 | 42 | 852 |
| Blåmes | 1729 | 2 | 51 | 3 | 206 | 384 | 169 | 57 | 271 | 325 | 226 | 3423 |
| Talgoxe | 3369 | 12 | 13 | 20 | 155 | 91 | 309 | 207 | 278 | 161 | 4615 | |
| Nötväcka | 178 | 17 | 31 | 22 | 26 | 38 | 36 | 17 | 17 | 23 | 12 | 417 |
| Trädkrypare | 111 | 24 | 15 | 83 | 49 | 15 | 57 | 22 | 13 | 19 | 10 | 418 |
| Törnskata | 550 | 86 | 48 | 144 | 151 | 64 | 94 | 55 | 31 | 56 | 33 | 1312 |
| Varfågel | 17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 6 | 7 | 4 | 10 | 73 | |
| Nötskrika | 165 | 4 | 1 | 41 | 6 | 11 | 7 | 4 | 80 | 10 | 7 | 336 |
| Skata | 123 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 137 | ||||
| Nötkråka | 24 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 40 | |||
| Kaja | 63 | 5 | 1 | 1 | 2 | 72 | ||||||
| Råka | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Kråka | 15 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||||||
| Korp | 3 | 4 | 3 | 21 | 2 | 33 | ||||||
| Stare | 2236 | 7 | 107 | 88 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 33 | 5 | 2519 |
| Gråsparv | 216 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 254 | |||
| Pilfink | 513 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 526 | ||||
| Bofink | 1715 | 306 | 286 | 130 | 293 | 126 | 143 | 200 | 115 | 108 | 57 | 3479 |
| Bergfink | 1938 | 55 | 140 | 20 | 22 | 21 | 45 | 311 | 2373 | 165 | 41 | 5131 |
| Grönfink | 1877 | 77 | 45 | 9 | 15 | 12 | 11 | 91 | 14 | 55 | 12 | 2218 |
| Steglits | 23 | 3 | 15 | 2 | 1 | 44 | ||||||
| Grönsiska | 4664 | 1504 | 174 | 21 | 34 | 13 | 71 | 33 | 281 | 8 | 8 | 6811 |
| Hämpling | 229 | 15 | 11 | 69 | 36 | 29 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 445 |
| Vinterhämpling | 68 | 5 | 36 | 15 | 7 | 27 | 23 | 36 | 7 | 4 | 228 | |
| Gråsiska | 103 | 1 | 1852 | 8 | 1 | 505 | 17 | 5 | 4 | 2496 | ||
| Snösiska | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Mindre korsnäbb | 76 | 4 | 13 | 5 | 6 | 104 | ||||||
| Större korsnäbb | 36 | 1 | 37 | |||||||||
| Rosenfink | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | ||||||
| Tallbit | 17 | 17 | ||||||||||
| Domherre | 915 | 98 | 73 | 215 | 69 | 36 | 72 | 42 | 61 | 144 | 277 | 2002 |
| Stenknäck | 604 | 270 | 77 | 24 | 71 | 12 | 15 | 116 | 9 | 72 | 185 | 1455 |
| Lappsparv | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| Snösparv | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| Gulsparv | 522 | 107 | 124 | 34 | 687 | 692 | 200 | 157 | 128 | 208 | 155 | 3014 |
| Ortolansparv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Sävsparv | 436 | 308 | 217 | 193 | 314 | 350 | 85 | 83 | 57 | 86 | 26 | 2155 |
| Antal märkta per år | 84088 | 9405 | 8385 | 9515 | 10020 | 11632 | 7401 | 7528 | 8514 | 9406 | 5753 | 171647 |
| Antal arter per år | 182 | 118 | 112 | 129 | 127 | 117 | 118 | 128 | 120 | 131 | 109 | 205 |
| Totalsumma | 84088 | 93493 | 101878 | 111393 | 121413 | 133045 | 140446 | 147974 | 156488 | 165894 | 171647 | |
| -1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Uppdaterad 2002-09-28
Av Ingvar Torsson