| Art | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | Summa |
| Smådopping | 2 | 2 | ||||||||
| Skäggdopping | 1 | 1 | ||||||||
| Häger | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Knölsvan | 9 | 60 | 2 | 1 | 16 | 15 | 3 | 106 | ||
| Sångsvan | 1 | 1 | ||||||||
| Grågås | 1 | 1 | ||||||||
| Kanadagås | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Gravand | 3 | 10 | 27 | 19 | 21 | 4 | 4 | 9 | 97 | |
| Kricka | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
| Gräsand | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | 7 | 57 | ||
| Stjärtand | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||||
| Skedand | 5 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 40 | |||
| Vigg | 10 | 264 | 9 | 2 | 2 | 287 | ||||
| Bergand | 8 | 8 | ||||||||
| Ejder | 1 | 1 | ||||||||
| Alfågel | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Svärta | 1 | 1 | ||||||||
| Småskrake | 2 | 2 | ||||||||
| Storskrake | 3 | 3 | ||||||||
| Bivråk | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Sparvhök | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 | 48 | |
| Ormvråk | 9 | 4 | 13 | |||||||
| Fiskgjuse | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Tornfalk | 1 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 34 | |
| Lärkfalk | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Tjäder | 1 | 1 | ||||||||
| Vaktel | 1 | 1 | ||||||||
| Fasan | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Vattenrall | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 22 | ||||
| Småfläckig sumphöna | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Kornknarr | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||
| Rörhöna | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | |||||
| Sothöna | 3 | 25 | 4 | 2 | 15 | 10 | 59 | |||
| Strandskata | 16 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 54 | |
| Skärfläcka | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 25 | 51 | ||
| Mindre strandpipare | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||
| Större strandpipare | 48 | 44 | 8 | 13 | 14 | 26 | 11 | 18 | 9 | 191 |
| Kustpipare | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Tofsvipa | 58 | 58 | 68 | 52 | 75 | 6 | 5 | 9 | 34 | 365 |
| Kustsnäppa | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 24 | |||
| Småsnäppa | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
| Mosnäppa | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| Spovsnäppa | 22 | 19 | 23 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 84 | |
| Kärrsnäppa | 856 | 887 | 550 | 375 | 565 | 1049 | 657 | 491 | 343 | 5773 |
| Myrsnäppa | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Brushane | 4 | 11 | 7 | 9 | 5 | 26 | 12 | 26 | 17 | 117 |
| Dvärgbeckasin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Enkelbeckasin | 7 | 16 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 37 | 95 |
| Morkulla | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rödspov | 1 | 1 | ||||||||
| Myrspov | 1 | 1 | ||||||||
| Småspov | 2 | 2 | ||||||||
| Storspov | 3 | 3 | ||||||||
| Svartsnäppa | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rödbena | 37 | 42 | 40 | 78 | 47 | 182 | 83 | 30 | 57 | 596 |
| Gluttsnäppa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Skogssnäppa | 5 | 10 | 6 | 17 | 2 | 13 | 13 | 8 | 12 | 86 |
| Grönbena | 78 | 119 | 153 | 73 | 31 | 166 | 59 | 125 | 71 | 875 |
| Drillsnäppa | 31 | 32 | 37 | 20 | 13 | 46 | 24 | 30 | 27 | 260 |
| Roskarl | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 34 |
| Smalnäbbad simsnäppa | 1 | 1 | ||||||||
| Skrattmås | 617 | 1348 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1994 | ||
| Fiskmås | 9 | 440 | 984 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1455 | ||
| Silltrut | 263 | 251 | 3 | 517 | ||||||
| Gråtrut | 6 | 142 | 8 | 3 | 159 | |||||
| Havstrut | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Skräntärna | 11 | 9 | 33 | 13 | 50 | 7 | 50 | 4 | 177 | |
| Kentsk tärna | 9 | 65 | 58 | 31 | 52 | 184 | 87 | 486 | ||
| Fisktärna | 31 | 18 | 5 | 6 | 1 | 61 | ||||
| Silvertärna | 2 | 53 | 56 | 9 | 12 | 3 | 24 | 21 | 180 | |
| Småtärna | 29 | 5 | 25 | 20 | 41 | 28 | 148 | |||
| Sillgrissla | 1 | 1 | ||||||||
| Skogsduva | 2 | 2 | ||||||||
| Ringduva | 1 | 1 | ||||||||
| Turkduva | 1 | 1 | ||||||||
| Gök | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | |
| Tornuggla | 1 | 1 | ||||||||
| Sparvuggla | 3 | 3 | ||||||||
| Kattuggla | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | ||
| Hornuggla | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 25 |
| Pärluggla | 1 | 34 | 35 | |||||||
| Nattskärra | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| Tornseglare | 9 | 115 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 150 | |
| Kungsfiskare | 1 | 1 | ||||||||
| Härfågel | 1 | 1 | ||||||||
| Göktyta | 5 | 19 | 13 | 11 | 13 | 3 | 25 | 12 | 25 | 126 |
| Gröngöling | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 25 | ||
| Spillkråka | 2 | 30 | 32 | |||||||
| Större hackspett | 1 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 8 | 81 |
| Mindre hackspett | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | ||
| Trädlärka | 4 | 4 | 8 | |||||||
| Sånglärka | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 55 |
| Backsvala | 317 | 429 | 204 | 426 | 78 | 285 | 238 | 99 | 2076 | |
| Ladusvala | 6 | 45 | 121 | 163 | 213 | 14 | 102 | 102 | 44 | 810 |
| Hussvala | 5 | 203 | 87 | 129 | 116 | 12 | 552 | |||
| Trädpiplärka | 3 | 65 | 85 | 47 | 87 | 19 | 81 | 26 | 62 | 475 |
| Ängspiplärka | 107 | 68 | 83 | 28 | 33 | 4 | 10 | 8 | 21 | 362 |
| Rödstrupig piplärka | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| Skärpiplärka | 38 | 25 | 9 | 3 | 4 | 8 | 87 | |||
| Gulärla | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 60 |
| Sädesärla | 45 | 87 | 183 | 111 | 277 | 32 | 178 | 78 | 107 | 1098 |
| Sidensvans | 7 | 93 | 36 | 37 | 173 | |||||
| Strömstare | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 10 | 15 | 45 | ||
| Gärdsmyg | 43 | 82 | 25 | 5 | 47 | 24 | 91 | 27 | 57 | 401 |
| ärnsparv | 4 | 58 | 76 | 36 | 112 | 131 | 111 | 87 | 138 | 753 |
| Rödhake | 598 | 1236 | 765 | 425 | 691 | 299 | 742 | 502 | 629 | 5887 |
| Näktergal | 24 | 94 | 1 | 62 | 25 | 132 | 49 | 94 | 481 | |
| Blåhake | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 23 | |
| Svart rödstjärt | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||
| Rödstjärt | 36 | 255 | 180 | 91 | 165 | 69 | 185 | 110 | 119 | 1210 |
| Buskskvätta | 16 | 13 | 17 | 29 | 4 | 38 | 3 | 32 | 152 | |
| Stenskvätta | 6 | 22 | 35 | 25 | 12 | 8 | 44 | 75 | 47 | 274 |
| Ringtrast | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Koltrast | 25 | 346 | 249 | 105 | 235 | 81 | 217 | 150 | 274 | 1682 |
| Björktrast | 28 | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 13 | 79 | |
| Taltrast | 15 | 84 | 59 | 63 | 80 | 28 | 59 | 32 | 54 | 474 |
| Rödvingetrast | 57 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | 43 | 24 | 161 | |
| Dubbeltrast | 19 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 39 | |||
| Gräshoppsångare | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Flodsångare | 1 | 1 | ||||||||
| Sävsångare | 11 | 26 | 5 | 42 | 7 | 16 | 13 | 38 | 158 | |
| Kärrsångare | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| Rörsångare | 1 | 87 | 86 | 12 | 87 | 12 | 143 | 31 | 90 | 549 |
| Trastsångare | 1 | 1 | ||||||||
| Härmsångare | 24 | 41 | 3 | 17 | 5 | 20 | 11 | 23 | 144 | |
| Höksångare | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 13 | 43 |
| Ärtsångare | 44 | 188 | 251 | 65 | 218 | 127 | 275 | 200 | 292 | 1660 |
| Törnsångare | 5 | 119 | 154 | 122 | 146 | 54 | 196 | 149 | 137 | 1082 |
| Trädgårdssångare | 1 | 161 | 196 | 35 | 244 | 45 | 278 | 96 | 225 | 1281 |
| Svarthätta | 37 | 168 | 258 | 90 | 476 | 90 | 357 | 185 | 640 | 2301 |
| Kungsfågelsångare | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Grönsångare | 5 | 21 | 322 | 26 | 25 | 11 | 52 | 24 | 33 | 519 |
| Gransångare | 1 | 43 | 24 | 7 | 15 | 14 | 35 | 30 | 33 | 202 |
| Lövsångare | 230 | 875 | 3049 | 965 | 1670 | 851 | 2683 | 742 | 1735 | 12800 |
| Kungsfågel | 1081 | 1212 | 106 | 64 | 438 | 344 | 860 | 73 | 351 | 4529 |
| Brandkronad kungsfågel | 1 | 1 | ||||||||
| Grå flugsnappare | 27 | 173 | 116 | 18 | 82 | 34 | 97 | 37 | 60 | 644 |
| Mindre flugsnappare | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
| Halsbandsflugsnappare | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Svartvit flugsnappare | 21 | 148 | 280 | 91 | 166 | 31 | 216 | 84 | 167 | 1204 |
| Skäggmes | 1 | 1 | ||||||||
| Stjärtmes | 17 | 12 | 5 | 11 | 143 | 75 | 4 | 102 | 369 | |
| Entita | 1 | 107 | 114 | 34 | 85 | 31 | 82 | 5 | 9 | 468 |
| Talltita | 22 | 103 | 75 | 71 | 54 | 17 | 54 | 4 | 3 | 403 |
| Tofsmes | 18 | 2 | 6 | 1 | 27 | |||||
| Svartmes | 10 | 135 | 61 | 12 | 96 | 21 | 6 | 24 | 365 | |
| Blåmes | 81 | 456 | 524 | 173 | 459 | 30 | 5 | 1 | 1729 | |
| Talgoxe | 164 | 1471 | 1383 | 152 | 179 | 8 | 12 | 3369 | ||
| Nötväcka | 4 | 37 | 30 | 17 | 25 | 3 | 33 | 13 | 16 | 178 |
| Trädkrypare | 35 | 7 | 2 | 12 | 20 | 22 | 2 | 11 | 111 | |
| Törnskata | 16 | 45 | 85 | 21 | 69 | 17 | 94 | 46 | 157 | 550 |
| Varfågel | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||
| Nötskrika | 3 | 45 | 48 | 6 | 37 | 8 | 11 | 5 | 2 | 165 |
| Skata | 77 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 123 | ||
| Nötkråka | 1 | 23 | 24 | |||||||
| Kaja | 1 | 25 | 12 | 4 | 16 | 5 | 63 | |||
| Råka | 5 | 5 | ||||||||
| Kråka | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | ||||
| Korp | 3 | 3 | ||||||||
| Stare | 56 | 172 | 415 | 208 | 550 | 475 | 331 | 18 | 11 | 2236 |
| Gråsparv | 6 | 69 | 101 | 36 | 1 | 2 | 1 | 216 | ||
| Pilfink | 4 | 286 | 119 | 4 | 88 | 7 | 1 | 2 | 2 | 513 |
| Bofink | 13 | 104 | 370 | 125 | 221 | 224 | 275 | 160 | 223 | 1715 |
| Bergfink | 1 | 2 | 104 | 200 | 31 | 150 | 306 | 948 | 196 | 1938 |
| Grönfink | 1 | 23 | 267 | 210 | 277 | 34 | 641 | 407 | 17 | 1877 |
| Steglits | 2 | 18 | 2 | 1 | 23 | |||||
| Grönsiska | 7 | 8 | 1160 | 17 | 263 | 10 | 19 | 1984 | 1196 | 4664 |
| Hämpling | 40 | 31 | 22 | 22 | 2 | 64 | 40 | 8 | 229 | |
| Vinterhämpling | 5 | 13 | 10 | 40 | 68 | |||||
| Gråsiska | 1 | 4 | 4 | 92 | 1 | 1 | 103 | |||
| Snösiska | 1 | 1 | ||||||||
| Mindre korsnäbb | 34 | 9 | 33 | 76 | ||||||
| Större korsnäbb | 1 | 1 | 34 | 36 | ||||||
| Rosenfink | 1 | 1 | ||||||||
| Tallbit | 17 | 17 | ||||||||
| Domherre | 1 | 86 | 70 | 37 | 113 | 164 | 45 | 107 | 292 | 915 |
| Stenknäck | 4 | 12 | 33 | 15 | 28 | 76 | 436 | 604 | ||
| Lappsparv | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| Snösparv | 1 | 1 | ||||||||
| Gulsparv | 2 | 12 | 133 | 1 | 1 | 27 | 16 | 5 | 325 | 522 |
| Ortolansparv | 1 | 1 | ||||||||
| Sävsparv | 1 | 79 | 58 | 44 | 106 | 18 | 16 | 18 | 96 | 436 |
| Antal märkta per år | 4007 | 12501 | 17163 | 5246 | 10037 | 5671 | 11011 | 8578 | 9874 | 84088 |
| Antal arter per år | 80 | 124 | 118 | 106 | 102 | 106 | 112 | 130 | 130 | 182 |
| Totalsumma | 16508 | 33671 | 38917 | 48954 | 54625 | 65636 | 74214 | 84088 |
Uppdaterad 2002-09-28
Av Ingvar Torsson